



























| 功能 | 功能描述 |
| CPU | RK3562J/RK3562, 22nm; |
Quad-core ARM Cortex-A53(64bit), up to 2.0GHz; | |
ARM Cortex-M0 MCU, up to 200MHz; | |
NPU, up to 1 TOPS (RK3562J not support); | |
GPU, Mali-G52-2EE; | |
| MEM | On board 2GB LPDDR4; |
| FLASH | On board 32GB eMMC; |
| Video Engine | H.265 decoder up to 4K@30fps; |
H.264 decoder up to 1080P@60fps; | |
JPEG decoder up to 65536x65536; | |
H.264 encoder up to 1080P@60fps; | |
JPEG encoder up to 8192x8192; | |
| Video Output | 1x RGB Parallel interface, up to 2048x1080@60fps; |
1x LVDS interface, up to 800x1280@60fps; | |
1x 4-lane MIPI DSI interface, up to 2048x1080@60fps; | |
| Video Input | 2x 4-lane or 4x 2-lane MIPI CSI V1.2, up to 2.5Gbps per lane; |
| Audio | 3x SAI, support I2S, PCM, TDM, sample rate up to 192KHz; |
1x SPDIF; | |
1x PDM, up to 8 channels, sample rate up to 192KHz; | |
1x single end or differential mode Micro-phone input (RK809); | |
1x class-AB PA to drive Head-phone output (RK809); | |
1x class-D PA to drive speaker output (RK809); | |
| SDMMC | 2x SDMMC; |
| MAC | 1x MAC, 10/100 Mbps port with RMII interfaces; |
1x GMAC, 10/100/1000 Mbps port with RGMII and RMII interfaces; | |
| USB 2.0 HOST | 1x USB 2.0 HOST; |
| Multi-PHY | 1x USB 2.0 OTG; |
1x USB 3.0 HOST/PCIe 2.1, one lane, RC mode only; | |
| SPI | 3x SPI Controller, two chip-select per SPI; |
| I2C | 6x I2C Master, standard mode 100Kbit/s and fast mode 400Kbit/s; |
| UART | 10x UART, up to 4Mbps baud rate; |
| PWM | 16x on-chip PWM, embedded 32bits timer/counter; |
| CAN | 2x CAN controllers, support CAN 2.0B protocol; |
| SARADC | 16x single-ended input, 10bits resolution, up to 1MS/s; |
| GPIO | 86x GPIO, Supports Interrupt input; |
| Power input | DC +5V@1A; |
| Power output | DC +3.3V@500mA(VCC_3V3); |
| Power output | DC +3.3V@100mA(VCCIO_ACODEC); |
| Temperature | Operating Temperature: -25 to +85 °C / -40 to +85 °C; |
| Dimensions | 45mm x 35mm; |
| Interface type | 140 PIN 邮票孔 + 66 PIN LGA |
| PCB technology | 10-layer board design; |
| LLGA | Pin Name | MPU | Type | Power Rail | Power Pin |
| 001 | GPIO3_D7_d | W2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 002 | GPIO4_A0_d | Y3 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 003 | GPIO3_D6_d | Y2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 004 | GPIO4_A4_d | AA3 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 005 | GPIO4_A2_d | AA1 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 006 | GPIO4_A3_d | AA2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 007 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 008 | GPIO3_D4_d | AB3 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 009 | GPIO3_D5_d | AB2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 010 | GPIO4_B3_d | AC2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 011 | GPIO4_B2_d | AC1 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 012 | GPIO3_A1_d | 1L1 | DIO | VCCIO_ACODEC/3.3V | VCCIO1 |
| 013 | GPIO3_A0_d | 1M1 | DIO | VCCIO_ACODEC/3.3V | VCCIO1 |
| 014 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 015 | MIPI_CSI_RX0_D3P | AF5 | DI | MIPI_CSI_RX0_AVDD | |
| 016 | MIPI_CSI_RX0_D3N | AG5 | DI | MIPI_CSI_RX0_AVDD | |
| 017 | MIPI_CSI_RX0_D2P | AF6 | DI | MIPI_CSI_RX0_AVDD | |
| 018 | MIPI_CSI_RX0_D2N | AG6 | DI | MIPI_CSI_RX0_AVDD | |
| 019 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 020 | MIPI_CSI_RX0_CLK0P | AF7 | DI | MIPI_CSI_RX0_AVDD | |
| 021 | MIPI_CSI_RX0_CLK0N | AG7 | DI | MIPI_CSI_RX0_AVDD | |
| 022 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 023 | MIPI_CSI_RX0_D1P | AF8 | DI | MIPI_CSI_RX0_AVDD | |
| 024 | MIPI_CSI_RX0_D1N | AG8 | DI | MIPI_CSI_RX0_AVDD | |
| 025 | MIPI_CSI_RX0_D0P | AF9 | DI | MIPI_CSI_RX0_AVDD | |
| 026 | MIPI_CSI_RX0_D0N | AG9 | DI | MIPI_CSI_RX0_AVDD | |
| 027 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 028 | MIPI_CSI_RX0_CLK1P | 1P7 | DI | MIPI_CSI_RX0_AVDD | |
| 029 | MIPI_CSI_RX0_CLK1N | 1R7 | DI | MIPI_CSI_RX0_AVDD | |
| 030 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 031 | LVDS_DSI_TX_D3P | AG10 | DO | MIPI_DSI_TX/LVDS_TX_AVDD | |
| 032 | LVDS_DSI_TX_D3N | AF10 | DO | MIPI_DSI_TX/LVDS_TX_AVDD | |
| 033 | LVDS_DSI_TX_D2P | AF11 | DO | MIPI_DSI_TX/LVDS_TX_AVDD | |
| 034 | LVDS_DSI_TX_D2N | AG11 | DO | MIPI_DSI_TX/LVDS_TX_AVDD | |
| 035 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 036 | LVDS_DSI_TX_CLKP | AG12 | DO | MIPI_DSI_TX/LVDS_TX_AVDD | |
| 037 | LVDS_DSI_TX_CLKN | AF12 | DO | MIPI_DSI_TX/LVDS_TX_AVDD | |
| 038 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 039 | LVDS_DSI_TX_D1P | AF13 | DO | MIPI_DSI_TX/LVDS_TX_AVDD | |
| 040 | LVDS_DSI_TX_D1N | AG13 | DO | MIPI_DSI_TX/LVDS_TX_AVDD | |
| 041 | LVDS_DSI_TX_D0P | AG14 | DO | MIPI_DSI_TX/LVDS_TX_AVDD | |
| 042 | LVDS_DSI_TX_D0N | AF14 | DO | MIPI_DSI_TX/LVDS_TX_AVDD | |
| 043 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 044 | GPIO0_B6_d | AE15 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| 045 | GPIO0_B5_d | AF16 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| 046 | GPIO0_C6_d | AF19 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| 047 | GPIO0_C7_d | AE19 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| 048 | GPIO0_D0_u | AF20 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| 049 | GPIO0_D1_u | AE20 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| 050 | GPIO0_A5_d | AE22 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO0 |
| 051 | GPIO0_A4_u | 1R15 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO0 |
| 052 | GPIO0_A6_d | AG24 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO0 |
| 053 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 054 | USB30_OTG0_DP | AF27 | DIO | USB_AVDD | |
| 055 | USB30_OTG0_DM | AF26 | DIO | USB_AVDD | |
| 056 | USB30_OTG0_VBUSDET | 1P14 | DI | VCC_3V3/3.3V | USB_AVDD_3V3 |
| 057 | USB30_OTG0_ID | 1P15 | DI | USB_AVDD_1V8/1.8V | USB_AVDD_1V8 |
| 058 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 059 | USB20_HOST1_DP | AE27 | DIO | USB_AVDD | |
| 060 | USB20_HOST1_DM | AE26 | DIO | USB_AVDD | |
| 061 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 062 | USB30_PCIE20_TXDP | AD26 | DO | MULTI_PHY_AVDD | |
| 063 | USB30_PCIE20_TXDN | AD27 | DO | MULTI_PHY_AVDD | |
| 064 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 065 | PCIE20_REFCLKP | AC26 | DO | MULTI_PHY_AVDD | |
| 066 | PCIE20_REFCLKN | AC27 | DO | MULTI_PHY_AVDD | |
| 067 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 068 | USB30_PCIE20_RXDP | AB26 | DI | MULTI_PHY_AVDD | |
| 069 | USB30_PCIE20_RXDN | AB27 | DI | MULTI_PHY_AVDD | |
| 070 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 071 | VCC5V0_SYS | PWR | VCC5V0/5.0V | PMIC | |
| 072 | VCC5V0_SYS | PWR | VCC5V0/5.0V | PMIC | |
| 073 | VCC5V0_SYS | PWR | VCC5V0/5.0V | PMIC | |
| 074 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 075 | VCC_3V3 | PWR | SWOUT2/3.3V | PMIC | |
| 076 | VCCIO_ACODEC | PWR | VCCIO_ACODEC/3.3V | PMIC | |
| 077 | HPL_OUT | AO | PMIC | ||
| 078 | HP_SNS | AO | PMIC | ||
| 079 | HPR_OUT | AO | PMIC | ||
| 080 | MIC1N_R | AI | PMIC | ||
| 081 | MIC1P_L | AI | PMIC | ||
| 082 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 083 | PMIC_PWRON | DI | PMIC | ||
| 084 | RESETn | 1P12 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO0 |
| 085 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 086 | GPIO1_D3_d | AA25 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 087 | GPIO1_D4_d | Y27 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 088 | GPIO1_D2_d | Y26 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 089 | GPIO1_D1_d | Y25 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 090 | GPIO1_D5_d | W26 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 091 | GPIO2_A1_d | W25 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 092 | GPIO1_D6_d | V27 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 093 | GPIO1_D0_d | V26 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 094 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 095 | GPIO1_C2_d | V25 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 096 | GPIO1_C1_d | U26 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 097 | GPIO1_C6_d | U25 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 098 | GPIO1_C5_d | T27 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 099 | GPIO1_C4_d | T26 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 100 | GPIO1_C3_d | T25 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 101 | GPIO2_A0_d | 1J15 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 102 | GPIO1_B4_u | R26 | DIO | VCCIO_SD/3.3V | VCCIO3 |
| 103 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 104 | GPIO1_B3_u | R25 | DIO | VCCIO_SD/3.3V | VCCIO3 |
| 105 | GPIO1_C0_d | P27 | DIO | VCCIO_SD/3.3V | VCCIO3 |
| 106 | GPIO1_C7_d | 1J14 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 107 | GPIO1_D7_d | 1H15 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO4 |
| 108 | GPIO1_B7_u | P25 | DIO | VCCIO_SD/3.3V | VCCIO3 |
| 109 | GPIO1_B6_u | N26 | DIO | VCCIO_SD/3.3V | VCCIO3 |
| 110 | GPIO1_B5_u | N25 | DIO | VCCIO_SD/3.3V | VCCIO3 |
| 111 | SARADC0_IN3 | G26 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC0_AVDD1V8 |
| 112 | SARADC0_IN7 | F25 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC0_AVDD1V8 |
| 113 | SARADC0_IN1_KEY | F26 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC0_AVDD1V8 |
| 114 | SARADC0_IN2 | E25 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC0_AVDD1V8 |
| 115 | SARADC0_IN6 | E27 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC0_AVDD1V8 |
| 116 | SARADC0_IN5 | E26 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC0_AVDD1V8 |
| 117 | SARADC0_IN4 | D25 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC0_AVDD1V8 |
| 118 | SARADC0_BOOT | D26 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC0_AVDD1V8 |
| 119 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 120 | GPIO3_B7_d | G2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO5 |
| 121 | GPIO3_B6_d | G3 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO5 |
| 122 | GPIO4_B5_d | M3 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 123 | GPIO4_B4_d | M2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 124 | GPIO4_B6_d | N3 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 125 | GPIO3_C4_d | N1 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 126 | GPIO3_C5_d | N2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 127 | GPIO3_C6_d | P3 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 128 | GPIO3_C7_d | P2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 129 | GPIO3_D0_d | R3 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 130 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| 131 | GPIO3_D1_d | R1 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 132 | GPIO3_D2_d | R2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 133 | GPIO3_D3_d | T3 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 134 | GPIO4_B1_d | T2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 135 | GPIO4_B7_d | U1 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 136 | GPIO4_A1_d | U2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 137 | GPIO4_B0_d | V3 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 138 | GPIO4_A7_d | V2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 139 | GPIO4_A5_d | W3 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| 140 | GPIO4_A6_d | W1 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO6 |
| A01 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| A02 | SARADC1_IN7 | 1.00E+01 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC1_AVDD1V8 |
| A03 | SARADC1_IN2 | 1F2 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC1_AVDD1V8 |
| A04 | SARADC1_IN0 | 1F1 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC1_AVDD1V8 |
| A05 | SARADC1_IN4 | 1H1 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC1_AVDD1V8 |
| A06 | SARADC1_IN1 | 1J1 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC1_AVDD1V8 |
| A07 | SARADC1_IN6 | 1K1 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC1_AVDD1V8 |
| A08 | SARADC1_IN3 | 1J2 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC1_AVDD1V8 |
| A09 | SARADC1_IN5 | 1L2 | AI | VCC_1V8/1.8V | ADC1_AVDD1V8 |
| A10 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| A11 | GPIO3_B0_d | 1M2 | DIO | VCCIO_ACODEC/3.3V | VCCIO1 |
| A12 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| A13 | MIPI_CSI_RX1_D3P | AD1 | DI | MIPI_CSI_RX1_AVDD | |
| A14 | MIPI_CSI_RX1_D3N | AD2 | DI | MIPI_CSI_RX1_AVDD | |
| A15 | MIPI_CSI_RX1_D2P | AE1 | DI | MIPI_CSI_RX1_AVDD | |
| A16 | MIPI_CSI_RX1_D2N | AF1 | DI | MIPI_CSI_RX1_AVDD | |
| A17 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| A18 | MIPI_CSI_RX1_CLK0P | AF2 | DI | MIPI_CSI_RX1_AVDD | |
| A19 | MIPI_CSI_RX1_CLK0N | AG2 | DI | MIPI_CSI_RX1_AVDD | |
| B01 | MIPI_CSI_RX1_D1P | AF3 | DI | MIPI_CSI_RX1_AVDD | |
| B02 | MIPI_CSI_RX1_D1N | AG3 | DI | MIPI_CSI_RX1_AVDD | |
| B03 | MIPI_CSI_RX1_D0P | AF4 | DI | MIPI_CSI_RX1_AVDD | |
| B04 | MIPI_CSI_RX1_D0N | AG4 | DI | MIPI_CSI_RX1_AVDD | |
| B05 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| B06 | MIPI_CSI_RX1_CLK1P | 1P3 | DI | MIPI_CSI_RX1_AVDD | |
| B07 | MIPI_CSI_RX1_CLK1N | 1R3 | DI | MIPI_CSI_RX1_AVDD | |
| B08 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| B09 | GPIO0_B7_d | AF15 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| B10 | GPIO0_C3_d | AE16 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| B11 | GPIO0_C2_d | AG17 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| B12 | GPIO0_C0_d | AF17 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| B13 | GPIO0_B3_d | AE17 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| B14 | GPIO0_B4_d | AF18 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| C01 | VCC5V0_SYS | PWR | VCC5V0/5.0V | PMIC | |
| C02 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| C03 | VCC_3V3 | PWR | SWOUT2/3.3V | PMIC | |
| C04 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| C05 | SPKN_OUT | AO | VCC_SPK | PMIC | |
| C06 | SPKP_OUT | AO | VCC_SPK | PMIC | |
| C07 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| C08 | PMIC_EXT_EN | DO | VCC5V0/5.0V | PMIC | |
| C09 | PMIC_32KOUT | DO | VCCA1V8_PMU/1.8V | PMIC | |
| C10 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| C11 | GPIO0_C5_d | AE18 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| C12 | GPIO0_C4_d | AG19 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO1 |
| C13 | GPIO0_A7_d | AG21 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO0 |
| C14 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| C15 | GPIO0_B0_d | AF21 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO0 |
| C16 | GPIO0_A0_d | AE24 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO0 |
| C17 | I2C0_SCL_PMIC | AG23 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO0 |
| C18 | I2C0_SDA_PMIC | AE23 | DIO | VCC3V3_PMU/3.3V | PMUIO0 |
| C19 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| D01 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| D02 | GPIO3_B5_d | D1 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO5 |
| D03 | GPIO3_C3_d | D3 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO5 |
| D04 | GPIO3_C2_d | E1 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO5 |
| D05 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| D06 | GPIO3_C1_d | E2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO5 |
| D07 | GPIO3_B4_d | F2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO5 |
| D08 | GPIO3_B3_d | G1 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO5 |
| D09 | GPIO3_C0_d | H2 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO5 |
| D10 | DGND | PWR | GND/0V | -- | |
| D11 | GPIO3_B2_d | H3 | DIO | VCC_3V3/3.3V | VCCIO5 |
| D12 | GPIO3_A6_d | J1 | DIO | VCCIO_ACODEC/3.3V | VCCIO1 |
| D13 | GPIO3_A7_d | L2 | DIO | VCCIO_ACODEC/3.3V | VCCIO1 |
| D14 | DGND | PWR | GND/0V | -- |
| 批量采购/定制产品 |
| 【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 技术咨询 |
| 【在线提交】:https://www.ebyte.com/apple-technology.html |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 产品 型号 | 处理器型号 | 处理器主频Hz | 内存容量MB | 存储容量MB | 工作电压V | 接口形式 | 产品尺寸mm | 工作温度℃ | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECK40-EN2E32-N | RK3562 | 2.0G | 2G | 32G | 5.0 | LCC+LGA | 45x35x3.6 | -25~85 | 瑞芯微RK3562,2.0GHz四核A53,2GB LPDDR4内存,32GB存储,集成GPU+NPU,高性能,国产宽温级,Linux核心板 | ||
| ECK40-E2E32-I | RK3562J | 1.8G | 2G | 32G | 5.0 | LCC+LGA | 45x35x3.6 | -45~85 | 瑞芯微RK3562J,1.8GHz四核A53,2GB LPDDR4内存,32GB存储,集成GPU,高性能,国产工业级,Linux核心板。 | ||
| ECK41-E1-N | RK3506G | 1.2G | 128 | N/A | 5 | LCC+LGA | 29*25*3.1 | -25⁓85 | 瑞芯微RK3506G2,1.2GHz三核A7,集成128MB内存,小尺寸,高性价比,支持Linux、LVGL。 | ||
| ECK41-E1N2-N | RK3506G | 1.2G | 128 | 256 | 5 | LCC+LGA | 29*25*3.1 | -25⁓85 | 瑞芯微RK3506G2,1.2GHz三核A7,集成128MB内存,256MB存储,小尺寸,高性价比,支持Linux、LVGL。 | ||
| ECK10-135D5E8-C | STM32MP135DAF7 | 1G | 512 | 8GB | 5 | 金手指 | 67.6*30*4.5 | 0⁓70 | 高可靠嵌入式核心板,可用于服务器、网关等算力控制场景,金手指封装方便更换,低功耗 | ||
| ECK10-135D2-C | STM32MP135DAF7 | 1G | 256 | 0 | 5 | 金手指 | 67.6*30*4.5 | 0⁓70 | 高可靠嵌入式核心板,可用于服务器、网关等算力控制场景,金手指封装方便更换,低功耗 | ||
| ECK33-BCE2E16-I | T536MX-CEX | 1.6G | 2GB | 16GB | 5 | LGA | 45*43*3.5 | -40~+85 | 高性能四核A55,多核异构ARM+RISC-V,ECC保护,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK33-B2N4E32-I | T536MX-CEN2 | 1.6G | 4GB | 32GB | 5 | LGA | 45*43*3.5 | -40~+85 | 高性能四核A55,人工智能2TOPS NPU,多核异构ARM+RISC-V,ECC保护,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK32-T527B4E32-N | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -25~85 | 高性能八核A55,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,宽温级,高性价比,支持Linux; | ||
| ECK32-T527B2E16-I | T527M/MN | 1.8G | 2GB | 16GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -40~85 | 高性能八核A55,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,工业级,高性价比,支持Linux; | ||
| ECK32-T527BN4E32-N | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -25~85 | 高性能八核A55,人工智能2TOPS NPU,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,宽温级,支持Linux; | ||
| ECK32-T527BN4E32-I | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -40~85 | 高性能八核A55,人工智能2TOPS NPU,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK30-T13IC1E8-I | T113-i | 1.2G | 1G | 8G | 5 | BTB | 46*36*5.3mm | -40℃~85℃ | 工业级,国产化,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK30-T13IC5E8-I | T113-i | 1.2G | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*5.3 | -40~85 | 工业级,国产化高性能,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK30-T13IC2N2-I | T113-i | 1.2G | 256 | 256 | 5 | BTB | 46*36*5.3 | -40~85 | 工业级,国产化高性能,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK20-6Y28C5E8-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -40~85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28C5E8-C | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -0~70 | 低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28C2N5-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 256 | 512 | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -40~85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK31-T13SA2MN2M | T113-S4 | 1.2G | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA2ME8G | T113-S4 | 1.2G | 256 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA1MN2M | T113-S3 | 1.2G | 128 | 256 | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA1ME8G | T113-S3 | 1.2G | 128 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK30-T13IA1GE8G-I | T113-i | 1.2G | 1G | 8G | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK30-T13IA5ME8G-I | T113-i | 1.2G | 512 | 8G | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK30-T13IA2MN2M-I | T113-i | 1.2G | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A5ME8G-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | -40~+85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A5ME8G-C | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | 0 ~ 70 | 低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A2MN5M-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 256 | 512 | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | -40~+85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK10-131A2M2M-I | STM32MP131AAF3 | 650M | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工业级控制主板、高性价比,高可靠性,低功耗 | ||
| ECK10-135A5M5M-I | STM32MP135AAF3 | 650M | 512 | 512 | 5 | 邮票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工业控制计算机、高性价比,高可靠性,低功耗,工业级 |