














| 处理器 | STM32MP131AAF3 / STM32MP135AAF3; | |
| Single Arm Cortex-A7 core,650MHz; | ||
| 存储 | 内存 | 在板 DDR3L SDRAM,16 位宽,256MB/512MB 可选; |
| FLASH | 在板 256MB/512MB 并行 NAND FLASH 可选; | |
| 显示 | 1路并行显示接口,最大分辨率支持WXGA(1366×768@60fps)(仅MP135支持);支持24bit、18bit、16bit、8bit并行显示输出; | |
| 摄像头 | 1 路数字摄像头输入(仅 MP135 支持); | |
| SDMMC | 2 路(最多)可 BOOT 的 MMC/SD/SDIO 卡接口; | |
| USB | 2 路 USB 2.0 或者 1 路 USB2.0 + 1 路 OTG 接口; | |
| 音频 | 4 路(最多)I2S 全双工; | |
| 串口 | 4 路(最多)UART; | |
| 3路(最多)USART; | ||
| SPI | 1 路可 BOOT 的 QSPI; | |
| 5 路(最多)SPI; | ||
| 以太网 | 2 路(最多)以太网 MAC,在板 1 路 10/100/1000 以太网 PHY; | |
| CAN | 2 路(最多)FDCAN(仅 MP135 支持); | |
| I2C | 4 路(最多)I2C; | |
| ADC | 最大支持 8 路(最多)12 位 ADC 输入通道; | |
| JTAG | 支持 System JTAG Controller; | |
| GPIO | 86 路(最多)GPIO,支持中断功能; | |
| 电源输出 | 1 路 3.3V 电源输出,最大电流 1A; | |
| 1 路 PMIC LDO1 软件可调电压(1.7-3.0V)电源输出,最大电流 350mA; | ||
| 1 路 PMIC LDO2 软件可调电压(1.7-3.0V)电源输出,最大电流 350mA; | ||

| 引脚 | 引脚名称 | 芯片引脚 | 电平 | 类型 | 走线长度 | 说明 |
| 1 | DGND | PWR | ||||
| 2 | GPIO_PF2 | MPU.PF2 | 3.3V | I/O | 1115.35 | |
| 3 | GPIO_PH13 | MPU.PH13 | 3.3V | I/O | 1130.81 | |
| 4 | GPIO_PB5 | MPU.PB5 | 3.3V | I/O | 1145.64 | |
| 5 | GPIO_PB9 | MPU.PB9 | 3.3V | I/O | 1076.5 | |
| 6 | GPIO_PC7 | MPU.PC7 | 3.3V | I/O | 1118.04 | |
| 7 | GPIO_PF3 | MPU.PF3 | 3.3V | I/O | 1110.54 | |
| 8 | GPIO_PH9 | MPU.PH9 | 3.3V | I/O | 1131.18 | |
| 9 | GPIO_PF1 | MPU.PF1 | 3.3V | I/O | 1112.99 | |
| 10 | DGND | PWR | ||||
| 11 | GPIO_PE1 | MPU.PE1 | 3.3V | I/O | 1071.26 | |
| 12 | GPIO_PD10 | MPU.PD10 | 3.3V | I/O | 1067.91 | |
| 13 | GPIO_PD9 | MPU.PD9 | 3.3V | I/O | 1079.89 | |
| 14 | GPIO_PH14 | MPU.PH14 | 3.3V | I/O | 1085.84 | |
| 15 | GPIO_PG0 | MPU.PG0 | 3.3V | I/O | 1072.7 | |
| 16 | GPIO_PA15 | MPU.PA15 | 3.3V | I/O | 1096.22 | |
| 17 | GPIO_PB8 | MPU.PB8 | 3.3V | I/O | 1089.73 | |
| 18 | GPIO_PH12 | MPU.PH12 | 3.3V | I/O | 1101.75 | |
| 19 | GPIO_PA12 | MPU.PA12 | 3.3V | I/O | 1110.43 | |
| 20 | DGND | PWR | ||||
| 21 | GPIO_PB12 | MPU.PB12 | 3.3V | I/O | 1112.35 | |
| 22 | GPIO_PG7 | MPU.PG7 | 3.3V | I/O | 1131.52 | |
| 23 | GPIO_PG4 | MPU.PG4 | 3.3V | I/O | 1118.8 | |
| 24 | GPIO_PE15 | MPU.PE15 | 3.3V | I/O | 1123.52 | |
| 25 | GPIO_PG15 | MPU.PG15 | 3.3V | I/O | 1151.23 | |
| 26 | GPIO_PG8 | MPU.PG8 | 3.3V | I/O | 1089.58 | |
| 27 | GPIO_PH8 | MPU.PH8 | 3.3V | I/O | 1150.65 | |
| 28 | GPIO_PF6 | MPU.PF6 | 3.3V | I/O | 1087.99 | |
| 29 | DGND | PWR | ||||
| 30 | DGND | PWR | ||||
| 31 | GPIO_PH11 | MPU.PH11 | 3.3V | I/O | 1104.47 | |
| 32 | GPIO_PD13 | MPU.PD13 | 3.3V | I/O | 1095.39 | |
| 33 | GPIO_PE12 | MPU.PE12 | 3.3V | I/O | 1115.52 | |
| 34 | GPIO_PE11 | MPU.PE11 | 3.3V | I/O | 1108.1 | |
| 35 | GPIO_PE13 | MPU.PE13 | 3.3V | I/O | 1095.81 | |
| 36 | GPIO_PF5 | MPU.PF5 | 3.3V | I/O | 1100.05 | |
| 37 | GPIO_PD3 | MPU.PD3 | 3.3V | I/O | 1097.97 | |
| 38 | GPIO_PD6 | MPU.PD6 | 3.3V | I/O | 1113.25 | |
| 39 | DGND | PWR | ||||
| 40 | GPIO_PB6 | MPU.PB6 | 3.3V | I/O | 1092.06 | |
| 41 | GPIO_PE0 | MPU.PE0 | 3.3V | I/O | 1119.28 | |
| 42 | GPIO_PD8 | MPU.PD8 | 3.3V | I/O | 1142.54 | |
| 43 | VBAT_EXT | MPU.VBAT | 3.3V | PWR-I | ||
| 44 | QSPI_CLK_PF10_R | MPU.PF10 | 3.3V | I/O | 810.44 | 串联 22 欧姆电阻 |
| 45 | QSPI_BK2_IO0_PH2 | MPU.PH2 | 3.3V | I/O | 744.04 | |
| 46 | QSPI_BK2_IO1_PG10 | MPU.PG10 | 3.3V | I/O | 766.74 | |
| 47 | DGND | PWR | ||||
| 48 | QSPI_BK2_IO2_PE14 | MPU.PE14 | 3.3V | I/O | 771.63 | |
| 49 | QSPI_BK2_NCS_PE4 | MPU.PE4 | 3.3V | I/O | 789.01 | |
| 50 | QSPI_BK2_IO3_PH7 | MPU.PH7 | 3.3V | I/O | 723.97 | |
| 51 | GPIO_PG3 | MPU.PG3 | 3.3V | I/O | 1102.96 | |
| 52 | GPIO_PA11 | MPU.PA11 | 3.3V | I/O | 1104.08 | |
| 53 | GPIO_PA0 | MPU.PA0 | 3.3V | I/O | 1095.1 | |
| 54 | GPIO_PF13 | MPU.PF13 | 3.3V | I/O | 1121.18 | |
| 55 | DGND | PWR | ||||
| 56 | GPIO_PA1 | MPU.PA1 | 3.3V | I/O | 1120.32 | |
| 57 | GPIO_PG11 | MPU.PG11 | 3.3V | I/O | 1086.64 | |
| 58 | GPIO_PG1 | MPU.PG1 | 3.3V | I/O | 1066.09 | |
| 59 | GPIO_PA8 | MPU.PA8 | 3.3V | I/O | 1141.64 | |
| 60 | GPIO_PE6 | MPU.PE6 | 3.3V | I/O | 1072.64 | |
| 61 | GPIO_PH3 | MPU.PH3 | 3.3V | I/O | 1096.77 | |
| 62 | GPIO_PF9 | MPU.PF9 | 3.3V | I/O | 1138.68 | |
| 63 | GPIO_PA13 | MPU.PA13 | 3.3V | I/O | 1088.44 | |
| 64 | GPIO_PC0 | MPU.PC0 | 3.3V | I/O | 1164.76 | |
| 65 | JTCK_SWCLK_PF14 | MPU.PF14 | 3.3V | I/O | 1132.23 | |
| 66 | GPIO_PA4 | MPU.PA4 | 3.3V | I/O | 1090.07 | |
| 67 | GPIO_PC3 | MPU.PC3 | 3.3V | I/O | 1099.8 | |
| 68 | GPIO_PA5 | MPU.PA5 | 3.3V | I/O | 1086.04 | |
| 69 | GPIO_PA3 | MPU.PA3 | 3.3V | I/O | 1077.51 | |
| 70 | ETH1_LEDG | PHY.33 | 3.3V | O | 4.7K 下拉 | |
| 71 | ETH1_LEDY | PHY.34 | 3.3V | O | 4.7K 下拉 | |
| 72 | JTRST_NJTRST | MPU.NJTRST | 3.3V | I | 1153.19 | |
| 73 | GPIO_PA6 | MPU.PA6 | 3.3V | I/O | 1119.88 | |
| 74 | GPIO_PI6-BOOT2 | MPU.PI6 | 3.3V | I/O | 1109.19 | 片内下拉 |
| 75 | DGND | PWR | ||||
| 76 | USBH_HS1_DM | MPU.USB_DM1 | USB | I/O | 923.39 | |
| 77 | USBH_HS1_DP | MPU.USB_DP1 | USB | I/O | 922.36 | |
| 78 | DGND | PWR | ||||
| 79 | USB_OTG_HS_DM | MPU.USB_DM2 | USB | I/O | 904.81 | |
| 80 | USB_OTG_HS_DP | MPU.USB_DP2 | USB | I/O | 904.27 | |
| 81 | DGND | PWR | ||||
| 82 | ETH1_MDIN2 | PHY.MDIN2 | ETH | I/O | 882.82 | |
| 83 | ETH1_MDIP2 | PHY.MDIP2 | ETH | I/O | 881.92 | |
| 84 | DGND | PWR | ||||
| 85 | ETH1_MDIN0 | PHY.MDIN0 | ETH | I/O | 894.9 | |
| 86 | ETH1_MDIP0 | PHY.MDIP0 | ETH | I/O | 895.92 | |
| 87 | DGND | PWR | ||||
| 88 | ETH1_MDIN1 | PHY.MDIN1 | ETH | I/O | 865.31 | |
| 89 | ETH1_MDIP1 | PHY.MDIP1 | ETH | I/O | 866.58 | |
| 90 | DGND | PWR | ||||
| 91 | ETH1_MDIN3 | PHY.MDIN3 | ETH | I/O | 890.17 | |
| 92 | ETH1_MDIP3 | PHY.MDIP3 | ETH | I/O | 888.93 | |
| 93 | DGND | PWR | ||||
| 94 | JTDO_SWO_PH5 | MPU.PH5 | 3.3V | I/O | 1173.71 | |
| 95 | JTDI_PH4 | MPU.PH4 | 3.3V | I/O | 1143.64 | |
| 96 | GPIO_PI4-BOOT0 | MPU.PI4 | 3.3V | I/O | 1164.07 | 片内下拉 |
| 97 | OTG_VBUS_PI7 | MPU.PI7 | 3.3V | I/O | 1025.11 | |
| 98 | JTMS_SWDIO_PF15 | MPU.PF15 | 3.3V | I/O | 1223.66 | |
| 99 | GPIO_PA14 | MPU.PA14 | 3.3V | I/O | 1147.88 | |
| 100 | GPIO_PI5-BOOT1 | MPU.PI5 | 3.3V | I/O | 1099.46 | 片内下拉 |
| 101 | DGND | PWR | ||||
| 102 | SDMMC2_CMD_PG6 | MPU.PG6 | 3.3V | I/O | 1405.41 | |
| 103 | SDMMC2_CK_PE3_R | MPU.PE3 | 3.3V | I/O | 1433.22 | 串联 22 欧姆电阻 |
| 104 | SDMMC2_D3_PB4 | MPU.PB4 | 3.3V | I/O | 1465.48 | |
| 105 | SDMMC2_D0_PB14 | MPU.PB14 | 3.3V | I/O | 1453.64 | |
| 106 | SDMMC2_D2_PB3 | MPU.PB3 | 3.3V | I/O | 1457.94 | |
| 107 | DGND | PWR | ||||
| 108 | SDMMC2_D1_PB15 | MPU.PB15 | 3.3V | I/O | 1427.23 | |
| 109 | SDMMC1_CMD_PD2 | MPU.PD2 | 3.3V | I/O | 1403.51 | |
| 110 | SDMMC1_D3_PC11 | MPU.PC11 | 3.3V | I/O | 1395.3 | |
| 111 | SDMMC1_D1_PC9 | MPU.PC9 | 3.3V | I/O | 1396.27 | |
| 112 | SDMMC1_D0_PC8 | MPU.PC8 | 3.3V | I/O | 1406.37 | |
| 113 | SDMMC1_D2_PC10 | MPU.PC10 | 3.3V | I/O | 1412.57 | |
| 114 | DGND | PWR | ||||
| 115 | SDMMC1_CK_PC12_R | MPU.PC12 | 3.3V | I/O | 1390.97 | 串联 22 欧姆电阻 |
| 116 | GPIO_PH10 | MPU.PH10 | 3.3V | I/O | 1145.61 | |
| 117 | GPIO_PB10 | MPU.PB10 | 3.3V | I/O | 1068.7 | |
| 118 | GPIO_PB13 | MPU.PB13 | 3.3V | I/O | 1073.64 | |
| 119 | GPIO_PC6 | MPU.PC6 | 3.3V | I/O | 1080.43 | |
| 120 | GPIO_PF0 | MPU.PF0 | 3.3V | I/O | 1086.14 | |
| 121 | P_LDO1_R0 | PMIC.LDO1 | 3.3V | PWR-O | ||
| 122 | P_LDO2_R0 | PMIC.LDO2 | 3.3V | PWR-O | ||
| 123 | NRST_CPU | MPU.NRST | 3.3V | I | 10K 上拉 | |
| 124 | P3V3_OUT_R2 | PMIC.BUCK4 | 3.3V | PWR-O | 串联磁珠 | |
| 125 | P3V3_OUT_R2 | PMIC.BUCK4 | 3.3V | PWR-O | 串联磁珠 | |
| 126 | PMIC_PONKEY | PMIC.PON | 5.0V | I | 片内上拉 | |
| 127 | VIN_5V | 5.0V | PWR-I | |||
| 128 | VIN_5V | 5.0V | PWR-I |
注:走线长度单位为 mil,单端信号走线阻抗为 55 欧姆。
| 在线购买 |
| 【官方淘宝】:https://item.taobao.com |
| 【京东商城】:https://i-item.jd.com |
| 【阿里巴巴】:https://detailpreview.1688.com |
| 批量采购/定制产品 |
| 【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 技术咨询 |
| 【在线提交】:http://www.ebyte.com/apple-technology.aspx |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 产品 型号 | 处理器型号 | 处理器主频Hz | 内存容量MB | 存储容量MB | 工作电压V | 接口形式 | 产品尺寸mm | 工作温度℃ | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECK10-135D5E8-C | STM32MP135DAF7 | 1G | 512 | 8GB | 5 | 金手指 | 67.6*30*4.5 | 0⁓70 | 高可靠嵌入式核心板,可用于服务器、网关等算力控制场景,金手指封装方便更换,低功耗 | ||
| ECK10-135D2-C | STM32MP135DAF7 | 1G | 256 | 0 | 5 | 金手指 | 67.6*30*4.5 | 0⁓70 | 高可靠嵌入式核心板,可用于服务器、网关等算力控制场景,金手指封装方便更换,低功耗 | ||
| ECK33-BCE2E16-I | T536MX-CEX | 1.6G | 2GB | 16GB | 5 | LGA | 45*43*3.5 | -40~+85 | 高性能四核A55,多核异构ARM+RISC-V,ECC保护,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK33-B2N4E32-I | T536MX-CEN2 | 1.6G | 4GB | 32GB | 5 | LGA | 45*43*3.5 | -40~+85 | 高性能四核A55,人工智能2TOPS NPU,多核异构ARM+RISC-V,ECC保护,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK32-T527B4E32-N | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -25~85 | 高性能八核A55,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,宽温级,高性价比,支持Linux; | ||
| ECK32-T527B2E16-I | T527M/MN | 1.8G | 2GB | 16GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -40~85 | 高性能八核A55,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,工业级,高性价比,支持Linux; | ||
| ECK32-T527BN4E32-N | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -25~85 | 高性能八核A55,人工智能2TOPS NPU,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,宽温级,支持Linux; | ||
| ECK32-T527BN4E32-I | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -40~85 | 高性能八核A55,人工智能2TOPS NPU,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK30-T13IC1E8-I | T113-i | 1.2G | 1G | 8G | 5 | BTB | 46*36*5.3mm | -40℃~85℃ | 工业级,国产化,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK30-T13IC5E8-I | T113-i | 1.2G | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*5.3 | -40~85 | 工业级,国产化高性能,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK30-T13IC2N2-I | T113-i | 1.2G | 256 | 256 | 5 | BTB | 46*36*5.3 | -40~85 | 工业级,国产化高性能,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK20-6Y28C5E8-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -40~85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28C5E8-C | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -0~70 | 低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28C2N5-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 256 | 512 | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -40~85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK31-T13SA2MN2M | T113-S4 | 1.2G | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA2ME8G | T113-S4 | 1.2G | 256 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA1MN2M | T113-S3 | 1.2G | 128 | 256 | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA1ME8G | T113-S3 | 1.2G | 128 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK30-T13IA1GE8G-I | T113-i | 1.2G | 1G | 8G | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK30-T13IA5ME8G-I | T113-i | 1.2G | 512 | 8G | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK30-T13IA2MN2M-I | T113-i | 1.2G | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A5ME8G-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | -40~+85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A5ME8G-C | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | 0 ~ 70 | 低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A2MN5M-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 256 | 512 | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | -40~+85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK10-131A2M2M-I | STM32MP131AAF3 | 650M | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工业级控制主板、高性价比,高可靠性,低功耗 | ||
| ECK10-135A5M5M-I | STM32MP135AAF3 | 650M | 512 | 512 | 5 | 邮票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工业控制计算机、高性价比,高可靠性,低功耗,工业级 |