功能 | 功能描述 |
CPU | T527M/MN; |
Octa-core ARM CortexTM-A55, up to 1.8 GHz; | |
RISC-V CPU, up to 200 MHz; | |
HiFi4 Audio DSP; | |
ARM G57 MC1 GPU; | |
Up to 2 TOPS NPU(T527M not support); | |
MEM | On board 2GB LPDDR4 / 4GB LPDDR4; |
FLASH | On board 16GB / 32GB eMMC; |
Video Engine | H.265 MP and VP9 decoder up to 4K@60fps; |
H.264 BL/MP/HP decoder up to 4K@30fps; | |
H.264 BP/MP/HP encoder up to 4K@25fps; | |
MJPEG encoder up to 4K@15fps, JPEG encoder up to 8K x 8K resolution; | |
Video Output | 2x dual-link LVDS interfaces, up to 1080p@60fps; |
2x RGB interfaces with DE/SYNC mode, up to 1080p@60fps; | |
1x eDP 1.3, up to 2.5K@60fps and 4K@30fps; | |
4+4-lane MIPI-DSI output interface up to 2.5K@60fps and 4K@45fps; | |
1x HDMI2.0 TX interface, supporting HDCP1.4; | |
Video Input | 8/10/12/16-bit parallel CSI, support BT.1120 up to 4x1080P@30fps; |
4+4-lane, 4+2+2-lane, or 2+2+2+2-lane MIPI CSI, up to 2.0 Gbit/s per lane; | |
Compliant with MIPI-CSI2 V1.1 and MIPI DPHY V1.1; | |
Maximum video capture resolution of 8M@30fps for MIPI CSI; | |
Audio | 3x audio outputs: LINEOUTLP/N, LINEOUTRP/N, HPOUTL/R; |
2x audio inputs: MICIN1P/N, MICIN2P/N; | |
4x I2S/PCM external interfaces: I2S0, I2S1, I2S2, and I2S3; | |
8x digital PDM microphones (DMIC); | |
1x OWA RX and 1x OWA TX, compliance with S/PDIF interface; | |
GMAC | 2 x GMAC (10/100/1000 Mbps port with RGMII and RMII interfaces) ; |
SMHC | 2x SD/MMC host controller (SMHC) interfaces; |
SMHC0, compliant with the protocol Secure Digital Memory (SD3.0); | |
SMHC1, compliant with the protocol Secure Digital I/O (SDIO3.0); | |
PCIe | 1x PCIe2.1&USB3.1 combo PHY; |
Compliance to PCI Express Base Specification, Revision 2.1; | |
Supports 1 lane link width, Root Complex (RC) mode; | |
USB | 2 x USB2.0 Host; |
1 x USB2.0 DRD; | |
1 x USB3.1 DRD&PCIe2.1 Combo; | |
UART | Up to 10 UART controllers; |
Compatible with industry-standard 16450/16550 UARTs; | |
Speed up to 10 Mbit/s with 160 MHz APB clock; | |
TWI | 8x TWI controllers; |
Standard mode (up to 100 Kbit/s) and fast mode (up to 400 Kbit/s); | |
SPI | 4x SPI controllers; |
SPI0, SPI2, and S_SPI0, supporting SPI mode; | |
SPI1, supporting SPI mode and display bus interface (DBI) mode; | |
CAN | 2x CAN controllers, supports the CAN 2.0A and 2.0B protocol specification; |
PWM | 30x PWM channels and 4x PWM controllers; |
CIR | 2x CIR_RX interfaces, 1x CIR_TX interface; |
LEDC | Maximum 1024 LEDs serial connect; |
GPADC | 8x GPADC input; |
12-bit sampling resolution and 10-bit precision; | |
Maximum sampling frequency up to 1 MHz; | |
LRADC | 2x LRADC input; |
6-bit resolution; | |
Sampling rate up to 2 kHz; | |
JTAG | ARM, RISC-V, HiFi4 DSP JTAG; |
GPIO | 187x GPIO, Supports Interrupt input; |
LGA | Pin Name | MPU | Power Rail | Type | Comment |
A01 | PK13 | C9 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A02 | PK12 | B9 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A03 | GND | GND/0V | PWR | ||
A04 | PK19 | B6 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A05 | PK18 | A6 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A06 | GND | GND/0V | PWR | ||
A07 | PJ12 | J4 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A08 | PJ11 | G5 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A09 | GND | GND/0V | PWR | ||
A10 | PG10 | U5 | BLDO1/3.3V | I/O | |
A11 | PG11 | U4 | BLDO1/3.3V | I/O | |
A12 | PG12 | U3 | BLDO1/3.3V | I/O | |
A13 | MICIN1P | AD1 | ALDO4/1.8V | AI | |
A14 | MICIN2N | AD2 | ALDO4/1.8V | AI | |
A15 | GND | GND/0V | PWR | ||
A16 | GPADC3 | W4 | ALDO4/1.8V | AI | |
A17 | GPADC8 | AA1 | ALDO4/1.8V | AI | |
A18 | GND | GND/0V | PWR | ||
A19 | PE5 | B3 | DCDC4/3.3V | I/O | |
A20 | PE6 | A3 | DCDC4/3.3V | I/O | |
A21 | PE7 | A2 | DCDC4/3.3V | I/O | |
A22 | PL10 | AK9 | ALDO3/3.3V | I/O | |
A23 | PL11 | AJ9 | ALDO3/3.3V | I/O | |
A24 | PK15 | B8 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A25 | PK14 | A8 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A26 | GND | GND/0V | PWR | ||
A27 | PK21 | B5 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A28 | PK20 | A5 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A29 | PJ13 | J5 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A30 | PJ1 | D2 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A31 | PJ0 | D1 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A32 | GND | GND/0V | PWR | ||
A33 | PG13 | U2 | BLDO1/3.3V | I/O | |
A34 | PG14 | U1 | BLDO1/3.3V | I/O | |
A35 | MICIN2N | AE1 | ALDO4/1.8V | AI | |
A36 | MICIN2P | AE2 | ALDO4/1.8V | AI | |
A37 | MBIAS | AK1 | CLDO3/3.3V | PWR | |
A38 | GND | GND/0V | PWR | ||
A39 | GPADC6 | Y2 | ALDO4/1.8V | AI | |
A40 | LRADC0 | V3 | ALDO4/1.8V | AI | |
A41 | PE0 | E6 | DCDC4/3.3V | I/O | |
A42 | PE8 | B2 | DCDC4/3.3V | I/O | |
A43 | PE9 | B1 | DCDC4/3.3V | I/O | |
A44 | GND | GND/0V | PWR | ||
A45 | GND | GND/0V | PWR | ||
A46 | PK17 | C7 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A47 | PK16 | B7 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A48 | GND | GND/0V | PWR | ||
A49 | PJ8 | H2 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A50 | PJ9 | H3 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A51 | PJ3 | E2 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A52 | PJ2 | E1 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A53 | PG0 | R1 | BLDO1/3.3V | I/O | |
A54 | PG1 | R2 | BLDO1/3.3V | I/O | |
A55 | HPOUTFB | AM1 | BLDO3/1.8V | AI | |
A56 | HPOUTL | AL2 | BLDO3/1.8V | AO | |
A57 | HPOUTR | AM2 | BLDO3/1.8V | AO | |
A58 | GND | GND/0V | PWR | ||
A59 | GPADC4 | W5 | ALDO4/1.8V | AI | |
A60 | GPADC9 | AA2 | ALDO4/1.8V | AI | |
A61 | GND | GND/0V | PWR | ||
A62 | NC | / | / | / | |
A63 | GND | GND/0V | PWR | ||
A64 | PL7 | AM8 | ALDO3/3.3V | I/O | |
A65 | PK23 | B4 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A66 | PK22 | A4 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A67 | PJ15 | L5 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A68 | PJ14 | L4 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A69 | PJ10 | G4 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A70 | GND | GND/0V | PWR | ||
A71 | PG2 | P3 | BLDO1/3.3V | I/O | |
A72 | PG3 | P2 | BLDO1/3.3V | I/O | |
A73 | HP-DET | AJ2 | ALDO4/1.8V | AI | |
A74 | LINEOUTLP | AG2 | ALDO4/1.8V | AO | |
A75 | LINEOUTLN | AG1 | ALDO4/1.8V | AO | |
A76 | GND | GND/0V | PWR | ||
A77 | GPADC7 | Y3 | ALDO4/1.8V | AI | |
A78 | LRADC1 | V2 | ALDO4/1.8V | AI | |
A79 | PE10 | C2 | DCDC4/3.3V | I/O | |
A80 | PL6 | AN8 | ALDO3/3.3V | I/O | |
A81 | PJ6 | G1 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A82 | PJ7 | G2 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A83 | PJ5 | F2 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A84 | PJ4 | F1 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
A85 | PG4 | T3 | BLDO1/3.3V | I/O | |
A86 | PG5 | T2 | BLDO1/3.3V | I/O | |
A87 | GND | GND/0V | PWR | ||
A88 | LINEOUTRP | AH2 | ALDO4/1.8V | AO | |
A89 | LINEOUTRN | AH1 | ALDO4/1.8V | AO | |
A90 | GND | GND/0V | PWR | ||
A91 | GPADC5 | W6 | ALDO4/1.8V | AI | |
A92 | GPADC10 | AA3 | ALDO4/1.8V | AI | |
A93 | GND | GND/0V | PWR | ||
B01 | PE1 | C4 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B02 | PE2 | E5 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B03 | PE4 | C3 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B04 | PE12 | C1 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B05 | PJ20 | K3 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B06 | PL12 | AK7 | ALDO3/3.3V | I/O | |
B07 | PG8 | R4 | BLDO1/3.3V | I/O | |
B08 | GND | GND/0V | PWR | ||
B09 | PJ16 | J1 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
B10 | PI6 | AK15 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B11 | PI7 | AH15 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B12 | PI0 | AH13 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B13 | PI1 | AG13 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B14 | PI11 | AM17 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B15 | PM2 | AM4 | BLDO1/3.3V | I/O | |
B16 | GND | GND/0V | PWR | ||
B17 | GND | GND/0V | PWR | ||
B18 | GND | GND/0V | PWR | ||
B19 | VDD_CORE_5V | 5V IN/5V | PWR | ||
B20 | VDD_CORE_5V | 5V IN/5V | PWR | ||
B21 | VDD_CORE_5V | 5V IN/5V | PWR | ||
B22 | VDD_CORE_5V | 5V IN/5V | PWR | ||
B23 | PE3 | E4 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B24 | PE11 | J7 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B25 | PE14 | L7 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B26 | PJ22 | L2 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B27 | PL2 | AN7 | ALDO3/3.3V | I/O | |
B28 | GND | GND/0V | PWR | ||
B29 | PI2 | AL15 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B30 | PI3 | AN15 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B31 | PI8 | AL16 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B32 | PI12 | AL17 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B33 | GND | GND/0V | PWR | ||
B34 | PI9 | AM16 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B35 | PM0 | AN3 | BLDO1/3.3V | I/O | |
B36 | GND | GND/0V | PWR | ||
B37 | GND | GND/0V | PWR | ||
B38 | GND | GND/0V | PWR | ||
B39 | VDD_CORE_5V | 5V IN/5V | PWR | ||
B40 | VDD_CORE_5V | 5V IN/5V | PWR | ||
B41 | VDD_CORE_5V | 5V IN/5V | PWR | ||
B42 | PE13 | G6 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B43 | PJ21 | K2 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B44 | PL13 | AJ7 | ALDO3/3.3V | I/O | |
B45 | PG6 | R6 | BLDO1/3.3V | I/O | |
B46 | PJ24 | M3 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B47 | PI4 | AM15 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B48 | PI5 | AJ15 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B49 | PM5 | AL5 | BLDO1/3.3V | I/O | |
B50 | PJ26 | N2 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B51 | PJ27 | N1 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B52 | PI14 | AM18 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B53 | PM3 | AM3 | BLDO1/3.3V | I/O | |
B54 | GND | GND/0V | PWR | ||
B55 | GND | GND/0V | PWR | ||
B56 | VDD_CORE_5V | 5V IN/5V | PWR | ||
B57 | VDD_CORE_5V | 5V IN/5V | PWR | ||
B58 | PJ23 | L1 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B59 | PL3 | AM6 | ALDO3/3.3V | I/O | |
B60 | PG9 | U6 | BLDO1/3.3V | I/O | |
B61 | PJ18 | N4 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
B62 | PJ19 | N5 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
B63 | PM4 | AN4 | BLDO1/3.3V | I/O | |
B64 | PL8 | AN9 | ALDO3/3.3V | I/O | |
B65 | PL9 | AM9 | ALDO3/3.3V | I/O | |
B66 | PI10 | AN17 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B67 | PM1 | AN2 | BLDO1/3.3V | I/O | |
B68 | GND | GND/0V | PWR | ||
B69 | GND | GND/0V | PWR | ||
B70 | GND | GND/0V | PWR | ||
B71 | PG7 | R5 | BLDO1/3.3V | I/O | |
B72 | PJ25 | M2 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B73 | PJ17 | J2 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
B74 | GND | GND/0V | PWR | ||
B75 | CK32K-OUT | AL11 | RTC/1.8V | AO | 10KΩ pull up |
B76 | CK24M-OUT | AM14 | ALDO4/1.8V | AO | |
B77 | PE15 | N7 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B78 | PI13 | AK17 | DCDC4/3.3V | I/O | |
B79 | VCC-CARD | CLDO3/3.3V | PWR | ||
B80 | VCC-CARD | CLDO3/3.3V | PWR | ||
C01 | PB9 | R28 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C02 | PB11 | R30 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C03 | PB13 | R32 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C04 | PB1 | N29 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C05 | GND | GND/0V | PWR | ||
C06 | PD21 | L29 | DCDC4/3.3V | I/O | |
C07 | GND | GND/0V | PWR | ||
C08 | GND | GND/0V | PWR | ||
C09 | PB8 | P32 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C10 | GND | GND/0V | PWR | ||
C11 | PWRON | / | RTC/1.8V | I/O | 100Ω in series |
C12 | GND | GND/0V | PWR | ||
C13 | PD17 | J33 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C14 | PD16 | J32 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C15 | GND | GND/0V | PWR | ||
C16 | PD7 | F33 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C17 | PD6 | F32 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C18 | GND | GND/0V | PWR | ||
C19 | EDP-AUXN | C33 | BLDO3/1.8V | I/O | |
C20 | EDP-AUXP | C32 | BLDO3/1.8V | I/O | |
C21 | EDP-HPD | C29 | BLDO3/1.8V | I/O | |
C22 | EDP-TX3N | B33 | BLDO3/1.8V | I/O | |
C23 | EDP-TX3P | B32 | BLDO3/1.8V | I/O | |
C24 | PB10 | R29 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C25 | PB12 | R31 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C26 | PB0 | N28 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C27 | PB3 | M32 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C28 | PD23 | L32 | DCDC4/3.3V | I/O | |
C29 | GND | GND/0V | PWR | ||
C30 | NC | / | / | ||
C31 | GND | GND/0V | PWR | ||
C32 | PC3 | U29 | CLDO1/1.8V | I/O | |
C33 | PC7 | W29 | CLDO1/1.8V | I/O | |
C34 | PC12 | U33 | CLDO1/1.8V | I/O | |
C35 | PD19 | K32 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C36 | PD18 | K31 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C37 | GND | GND/0V | PWR | ||
C38 | PD9 | G31 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C39 | PD8 | G30 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C40 | GND | GND/0V | PWR | ||
C41 | PD1 | D33 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C42 | PD0 | D32 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C43 | GND | GND/0V | PWR | ||
C44 | EDP-TX2N | B31 | BLDO3/1.8V | I/O | |
C45 | EDP-TX2P | A31 | BLDO3/1.8V | I/O | |
C46 | PB14 | R33 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C47 | PB2 | M31 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C48 | PD22 | L31 | DCDC4/3.3V | I/O | |
C49 | PI15 | AH17 | DCDC4/3.3V | I/O | |
C50 | PI16 | AJ17 | DCDC4/3.3V | I/O | |
C51 | WREQIN | AK13 | BLDO1/3.3V | I/O | |
C52 | PB6 | N33 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C53 | PC2 | U30 | CLDO1/1.8V | I/O | |
C54 | PC4 | U28 | CLDO1/1.8V | I/O | |
C55 | AP-NMI | AM10 | RTC/1.8V | I/O | 1nF pull down 10KΩ pull up |
C56 | PH11 | A16 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C57 | PD15 | J30 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C58 | PD14 | J29 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C59 | GND | GND/0V | PWR | ||
C60 | PD3 | E31 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C61 | PD2 | E30 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C62 | GND | GND/0V | PWR | ||
C63 | EDP-TX1N | B30 | BLDO3/1.8V | I/O | |
C64 | EDP-TX1P | A30 | BLDO3/1.8V | I/O | |
C65 | RESET | AJ11 | RTC/1.8V | I/O | 1nF pull down;10KΩ pull up;100Ω in series |
C66 | PD20 | L28 | DCDC4/3.3V | I/O | |
C67 | GND | GND/0V | PWR | ||
C68 | GND | GND/0V | PWR | ||
C69 | GND | GND/0V | PWR | ||
C70 | PL4 | AM7 | ALDO3/3.3V | I/O | |
C71 | PL5 | AL7 | ALDO3/3.3V | I/O | |
C72 | GND | GND/0V | PWR | ||
C73 | PH8 | D16 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C74 | GND | GND/0V | PWR | ||
C75 | GND | GND/0V | PWR | ||
C76 | PD11 | G33 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C77 | PD10 | G32 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C78 | GND | GND/0V | PWR | ||
C79 | EDP-TX0N | B29 | BLDO3/1.8V | I/O | |
C80 | EDP-TX0P | A29 | BLDO3/1.8V | I/O | |
C81 | GND | GND/0V | PWR | ||
C82 | GND | GND/0V | PWR | ||
C83 | GND | GND/0V | PWR | ||
C84 | PB7 | P31 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C85 | GND | GND/0V | PWR | ||
C86 | FEL | F16 | CLDO3/3.3V | I/O | 1nF pull down;100Ω in series |
C87 | PH19 | C13 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C88 | PH12 | C15 | CLDO3/3.3V | I/O | |
C89 | PD13 | H32 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C90 | PD12 | H31 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C91 | GND | GND/0V | PWR | ||
C92 | PD5 | E33 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
C93 | PD4 | E32 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
D01 | HTX0P | B27 | BLDO3/1.8V | I/O | |
D02 | HTX0N | C27 | BLDO3/1.8V | I/O | |
D03 | GND | GND/0V | PWR | ||
D04 | HTX2P | B25 | BLDO3/1.8V | I/O | |
D05 | HTX2N | C25 | BLDO3/1.8V | I/O | |
D06 | HHPD | D28 | BLDO3/1.8V | I/O | |
D07 | GND | GND/0V | PWR | ||
D08 | USB0-DP | A24 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D09 | USB0-DM | B24 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D10 | GND | GND/0V | PWR | ||
D11 | PF2 | C19 | BLDO3/1.8V/CLDO3/3.3V | I/O | 22Ω in series |
D12 | PF3 | B19 | BLDO3/1.8V/CLDO3/3.3V | I/O | |
D13 | PF1 | A20 | BLDO3/1.8V/CLDO3/3.3V | I/O | |
D14 | GND | GND/0V | PWR | ||
D15 | PK0 | A12 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
D16 | PK1 | B12 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
D17 | GND | GND/0V | PWR | ||
D18 | PK4 | A10 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
D19 | PK5 | B10 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
D20 | GND | GND/0V | PWR | ||
D21 | PK10 | E8 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
D22 | PK11 | D8 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
D23 | HTX1P | A26 | BLDO3/1.8V | I/O | |
D24 | HTX1N | B26 | BLDO3/1.8V | I/O | |
D25 | GND | GND/0V | PWR | ||
D26 | HSDA | E26 | BLDO3/1.8V | I/O | 5V TOL |
D27 | HSCL | D26 | BLDO3/1.8V | I/O | 5V TOL |
D28 | GND | GND/0V | PWR | ||
D29 | USB1-DP | D24 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D30 | USB1-DM | E24 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D31 | GND | GND/0V | PWR | ||
D32 | PF0 | B20 | BLDO3/1.8V/CLDO3/3.3V | I/O | |
D33 | PF5 | A18 | BLDO3/1.8V/CLDO3/3.3V | I/O | |
D34 | PH9 | C16 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D35 | PH10 | B16 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D36 | GND | GND/0V | PWR | ||
D37 | PK2 | B11 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
D38 | PK3 | C11 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
D39 | GND | GND/0V | PWR | ||
D40 | PK8 | E10 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
D41 | PK9 | D10 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
D42 | GND | GND/0V | PWR | ||
D43 | HTXCP | A28 | BLDO3/1.8V | I/O | |
D44 | HTXCN | B28 | BLDO3/1.8V | I/O | |
D45 | GND | GND/0V | PWR | ||
D46 | USB2-DP | D22 | DCDC4/3.3V | I/O | |
D47 | USB2-DM | E22 | DCDC4/3.3V | I/O | |
D48 | GND | GND/0V | PWR | ||
D49 | PF4 | B18 | BLDO3/1.8V/CLDO3/3.3V | I/O | |
D50 | PF6 | D20 | BLDO3/1.8V/CLDO3/3.3V | I/O | |
D51 | GND | GND/0V | PWR | ||
D52 | PH5 | E16 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D53 | PH4 | B17 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D54 | PH18 | A14 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D55 | GND | GND/0V | PWR | ||
D56 | PK6 | E12 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
D57 | PK7 | D12 | BLDO3/1.8V/DCDC4/3.3V | I/O | |
D58 | HCEC | E28 | BLDO3/1.8V | I/O | 5V TOL |
D59 | PCIE-TX0-DP | A22 | BLDO3/1.8V | I/O | |
D60 | PCIE-TX0-DN | B22 | BLDO3/1.8V | I/O | |
D61 | GND | GND/0V | PWR | ||
D62 | PCIE-RX0-DP | B23 | BLDO3/1.8V | I/O | |
D63 | PCIE-RX0-DN | C23 | BLDO3/1.8V | I/O | |
D64 | GND | GND/0V | PWR | ||
D65 | PH16 | B14 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D66 | PH1 | E18 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D67 | PH2 | D18 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D68 | PH7 | F14 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D69 | PH17 | B13 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D70 | PH6 | G12 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D71 | GND | GND/0V | PWR | ||
D72 | GND | GND/0V | PWR | ||
D73 | PCIE-CLKP | B21 | BLDO3/1.8V | I/O | 100nF in series |
D74 | PCIE-CLKN | C21 | BLDO3/1.8V | I/O | 100nF in series |
D75 | GND | GND/0V | PWR | ||
D76 | PH0 | F18 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D77 | PH15 | D14 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D78 | PH14 | E14 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D79 | PH13 | B15 | CLDO3/3.3V | I/O | |
D80 | PH3 | C17 | CLDO3/3.3V | I/O | |
E01 | GND | GND/0V | PWR | ||
E02 | GND | GND/0V | PWR | ||
E03 | GND | GND/0V | PWR | ||
E04 | GND | GND/0V | PWR | ||
E05 | GND | GND/0V | PWR | ||
E06 | GND | GND/0V | PWR | ||
E07 | GND | GND/0V | PWR | ||
E08 | GND | GND/0V | PWR | ||
E09 | GND | GND/0V | PWR | ||
E10 | GND | GND/0V | PWR | ||
E11 | GND | GND/0V | PWR | ||
E12 | GND | GND/0V | PWR | ||
E13 | GND | GND/0V | PWR | ||
E14 | GND | GND/0V | PWR | ||
E15 | GND | GND/0V | PWR | ||
E16 | GND | GND/0V | PWR | ||
E17 | GND | GND/0V | PWR | ||
E18 | GND | GND/0V | PWR | ||
E19 | GND | GND/0V | PWR | ||
E20 | GND | GND/0V | PWR | ||
E21 | GND | GND/0V | PWR | ||
E22 | GND | GND/0V | PWR | ||
E23 | GND | GND/0V | PWR | ||
E24 | GND | GND/0V | PWR | ||
E25 | GND | GND/0V | PWR | ||
E26 | GND | GND/0V | PWR | ||
E27 | GND | GND/0V | PWR | ||
E28 | GND | GND/0V | PWR | ||
E29 | GND | GND/0V | PWR | ||
E30 | GND | GND/0V | PWR | ||
E31 | GND | GND/0V | PWR | ||
E32 | GND | GND/0V | PWR | ||
E33 | GND | GND/0V | PWR | ||
E34 | GND | GND/0V | PWR | ||
E35 | GND | GND/0V | PWR |
在线购买 |
【官方淘宝】:https://item.taobao.com |
【京东商城】:https://i-item.jd.com |
【阿里巴巴】:https://detailpreview.1688.com |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
技术咨询 |
【在线提交】:https://www.ebyte.com/apple-technology.html |
【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
产品 型号 | 处理器型号 | 处理器主频Hz | 内存容量MB | 存储容量MB | 工作电压V | 接口形式 | 产品尺寸mm | 工作温度℃ | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECK32-T527B4E32-N | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -25~85 | 高性能八核A55,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,宽温级,高性价比,支持Linux; | ||
ECK32-T527B2E16-I | T527M/MN | 1.8G | 2GB | 16GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -40~85 | 高性能八核A55,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,工业级,高性价比,支持Linux; | ||
ECK32-T527BN4E32-N | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -25~85 | 高性能八核A55,人工智能2TOPS NPU,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,宽温级,支持Linux; | ||
ECK32-T527BN4E32-I | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -40~85 | 高性能八核A55,人工智能2TOPS NPU,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
ECK20-6Y28C5E8-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -40~85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
