























| 功能 | 功能描述 |
| 处理器 | STM32MP135DAF3;Single Arm Cortex-A7 core,1GHz; |
| 内存 | 在板 DDR3L SDRAM,16 位宽,256MB/512MB 可选; |
| 存储 | 部分型号支持8GB eMMC |
| 显示 | 1 路并行显示接口,最大分辨率支持 WXGA(1366×768@60fps)或Full HD (1920×1080@30fps)(仅 MP135 支持); |
支持 24bit、18bit、16bit、8bit 并行显示输出; | |
| 摄像头 | 1 路数字摄像头输入(仅 MP135 支持); |
| SDMMC | 1路(最多)可 BOOT 的 MMC/SD/SDIO 卡接口; |
| USB | 3 路 USB2.0 + 1 路 OTG 接口; |
| 音频 | 4 路(最多)I2S 全双工; |
| 串口 | 4 路(最多)UART; |
4路(最多)USART; | |
| SPI | 1 路可 BOOT 的 QSPI; |
5路(最多)SPI,其中4个可配置为全双工I2S; | |
| 以太网 | 2 路(最多)以太网 MAC,在板 1 路 10/100/1000 以太网 PHY; |
| CAN | 2 路(最多)FDCAN(仅 MP135 支持); |
| I2C | 5 路(最多)I2C; |
| ADC | 最大支持 2路(最多)12 位 ADC 输入,每路ADC包含多个通道; |
| SAI | 2路SAI,支持I2S、PDM、SPDIF发送; |
| JTAG | 支持 System JTAG Controller; |
| GPIO | 86 路(最多)GPIO,支持中断功能; |
| 功耗 | 1.55W,详见4.4.1小节; |
| 电源输入 | DC +5V±10%@1A电源输入; |
| 电源输出 | 1 路 3.3V 电源输出,最大电流 500mA。 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 70℃ |
| 工作湿度 | 5~95%湿度,非凝结; |
| 贮存湿度 | 60℃@95%湿度,非凝结; |

| Pin | Pin Name | MPU Pin | Level/Rail | Type | Length(mil) | Comment |
| 1 | VIN_5V | - | 5V | PWR | - | |
| 3 | VIN_5V | - | 5V | PWR | - | |
| 5 | VIN_5V | - | 5V | PWR | - | |
| 7 | VIN_5V | - | 5V | PWR | - | |
| 9 | VIN_5V | - | 5V | PWR | - | |
| 11 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 13 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 15 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 17 | VBAT_EXT | L2 | 3V3 | PWR | 1526.37 | |
| 19 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 21 | OTG_VBUS_PI7 | AA20 | 3V3 | I/O | 2897.48 | |
| 23 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 25 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 27 | USB_OTG_HS_DP | AA13 | 3V3 | A | 1806.83 | |
| 29 | USB_OTG_HS_DN | Y13 | 3V3 | A | 1807.43 | |
| 31 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 33 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 35 | HOST1_USB_DP | - | 3V3 | A | 1810.03 | |
| 37 | HOST1_USB_DN | - | 3V3 | A | 1809.93 | |
| 39 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 41 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 43 | HOST2_USB_DP | - | 3V3 | A | 1779.51 | |
| 45 | HOST2_USB_DN | - | 3V3 | A | 1779.23 | |
| 47 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 49 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 51 | HOST3_USB_DP | - | 3V3 | A | 1845.16 | |
| 53 | HOST3_USB_DN | - | 3V3 | A | 1845.11 | |
| 55 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 57 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 59 | GPIO_PE0 | B6 | 3V3 | I/O | 786.54 | |
| 61 | GPIO_PD12 | A6 | 3V3 | I/O | 738.36 | |
| 63 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 65 | GPIO_PB7 | C6 | 3V3 | I/O | 543.03 | |
| 67 | GPIO_PD8 | B5 | 3V3 | I/O | 696.04 | |
| 69 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 71 | JTRST_NJTRST | V11 | 3V3 | I | 1590.17 | |
| 73 | GPIO_PD1 | C5 | 3V3 | I/O | 1247.67 | |
| 75 | GPIO_PA15 | B4 | 3V3 | I/O | 1214 | |
| 77 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 79 | GPIO_PE12 | A4 | 3V3 | I/O | 1252.47 | |
| 81 | GPIO_PD14 | C4 | 3V3 | I/O | 1220.99 | |
| 83 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 85 | GPIO_PE13 | A3 | 3V3 | I/O | 1215.88 | |
| 87 | GPIO_PE14 | C3 | 3V3 | I/O | 1266.91 | |
| 89 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 91 | GPIO_PA9 | A2 | 3V3 | I/O | 504.62 | |
| 93 | GPIO_PE11 | B2 | 3V3 | I/O | 519.06 | |
| 95 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 97 | GPIO_PH12 | D3 | 3V3 | I/O | 582.56 | |
| 99 | GPIO_PB8 | D1 | 3V3 | I/O | 543.03 | |
| 101 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 103 | GPIO_PH8 | E3 | 3V3 | I/O | 1198.97 | |
| 105 | GPIO_PA8 | P2 | 3V3 | I/O | 1003.17 | |
| 107 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 109 | GPIO_PF7 | P3 | 3V3 | I/O | 612.76 | |
| 111 | GPIO_PG11 | R2 | 3V3 | I/O | 600.28 | |
| 113 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 115 | GPIO_PG1 | R1 | 3V3 | I/O | 600.79 | |
| 117 | GPIO_PG3 | W1 | 3V3 | I/O | 691.27 | |
| 119 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 121 | GPIO_PA11 | Y1 | 3V3 | I/O | 976.97 | |
| 123 | GPIO_PF14 | Y2 | 3V3 | I/O | 496.66 | |
| 125 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 127 | GPIO_PF13 | W4 | 3V3 | I/O | 559.73 | |
| 129 | GPIO_PB11 | AA2 | 3V3 | I/O | 1096.68 | |
| 131 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 133 | GPIO_PA1 | AA3 | 3V3 | I/O | 1013.18 | |
| 135 | GPIO_PA2 | Y4 | 3V3 | I/O | 653.53 | |
| 137 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 139 | GPIO_PC0 | W5 | 3V3 | I/O | 986.98 | |
| 141 | GPIO_PA5 | Y5 | 3V3 | I/O | 780.94 | |
| 143 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 145 | GPIO_PA4 | AA4 | 3V3 | I/O | 812.83 | |
| 147 | GPIO_PC4 | Y7 | 3V3 | I/O | 979.23 | |
| 149 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 151 | GPIO_PE4 | H2 | 3V3 | I/O | 1231.73 | |
| 153 | GPIO_PA12 | F4 | 3V3 | I/O | 1019.42 | |
| 155 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 157 | GPIO_PG15 | H4 | 3V3 | I/O | 1013.45 | |
| 159 | GPIO_PG8 | H5 | 3V3 | I/O | 1075.27 | |
| 161 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 163 | GPIO_PF12 | AA4 | 3V3 | I/O | 1077.69 | |
| 165 | GPIO_PF11 | Y6 | 3V3 | I/O | 1150.98 | |
| 167 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 169 | GPIO_PB10 | E13 | 3V3 | I/O | 1570.33 | |
| 171 | GPIO_PA13 | T4 | 3V3 | I/O | 1045.86 | |
| 173 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 175 | GPIO_PA6 | U10 | 3V3 | I/O | 1151.68 | |
| 177 | GPIO_PB0 | W8 | 3V3 | I/O | 1066.82 | |
| 179 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 181 | GPIO_PC1 | Y9 | 3V3 | I/O | 1142.53 | |
| 183 | GPIO_PE5 | W10 | 3V3 | I/O | 1192.3 | |
| 185 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 187 | GPIO_PB13 | D14 | 3V3 | I/O | 1732.74 | |
| 189 | GPIO_PB5 | B13 | 3V3 | I/O | 1667.89 | |
| 191 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 193 | GPIO_PH10 | E14 | 3V3 | I/O | 1692.92 | |
| 195 | GPIO_PD6 | D2 | 3V3 | I/O | 2018.6 | |
| 197 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 199 | GPIO_PF10 | H3 | 3V3 | I/O | 2205.27 | |
| 201 | GPIO_PF5 | B3 | 3V3 | I/O | 2169.56 | |
| 203 | GPIO_PD0 | B1 | 3V3 | I/O | 2282.41 | |
| Pin | Pin Name | MPU Pin | Level/Rail | Type | Length(mil) | Comment |
| 2 | VCC_3V3 | - | 3V3 | PWR | - | |
| 4 | VCC_3V3 | - | 3V3 | PWR | - | |
| 6 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 8 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 10 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 12 | NRST | Y11 | 3V3 | I/O | ||
| 14 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 16 | GPIO_PG10 | G2 | 3V3 | I/O | 1514.22 | |
| 18 | GPIO_PD3 | C2 | 3V3 | I/O | 1318.85 | |
| 20 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 22 | GPIO_PD11 | F3 | 3V3 | I/O | 1356.27 | |
| 24 | GPIO_PB6 | C1 | 3V3 | I/O | 1211.95 | |
| 26 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 28 | GPIO_PC12 | A19 | 3V3 | I/O | 1403.87 | 22Ω in series |
| 30 | GPIO_PC10 | A18 | 3V3 | I/O | 1338.61 | |
| 32 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 34 | GPIO_PC11 | B18 | 3V3 | I/O | 1277.88 | |
| 36 | GPIO_PD2 | C19 | 3V3 | I/O | 1322.68 | |
| 38 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 40 | GPIO_PC9 | A20 | 3V3 | I/O | 1222.47 | |
| 42 | GPIO_PF3 | A13 | 3V3 | I/O | 1207.01 | |
| 44 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 46 | GPIO_PH9 | C12 | 3V3 | I/O | 1229.13 | |
| 48 | GPIO_PB12 | C11 | 3V3 | I/O | 1222.85 | |
| 50 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 52 | GPIO_PF1 | B11 | 3V3 | I/O | 968.01 | |
| 54 | GPIO_PH13 | A12 | 3V3 | I/O | 948.55 | |
| 56 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 58 | GPIO_PE10 | C10 | 3V3 | I/O | 910.74 | |
| 60 | GPIO_PH14 | B8 | 3V3 | I/O | 863.73 | |
| 62 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 64 | GPIO_PG0 | A7 | 3V3 | I/O | 1951.66 | |
| 66 | GPIO_PE9 | B7 | 3V3 | I/O | 1240.95 | |
| 68 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 70 | GPIO_PD4 | C7 | 3V3 | I/O | 1208.35 | |
| 72 | GPIO_PD5 | C8 | 3V3 | I/O | 1201.29 | |
| 74 | GPIO_PE15 | A9 | 3V3 | I/O | 1208.15 | |
| 76 | GPIO_PG7 | A10 | 3V3 | I/O | 1209.49 | |
| 78 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 80 | GPIO_PE8 | B9 | 3V3 | I/O | 681.76 | |
| 82 | GPIO_PG4 | B10 | 3V3 | I/O | 1207.24 | |
| 84 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 86 | GPIO_PC8 | C18 | 3V3 | I/O | 1247.05 | |
| 88 | GPIO_PF2 | D11 | 3V3 | I/O | 674.21 | |
| 90 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 92 | GPIO_PD9 | C9 | 3V3 | I/O | 1297.46 | |
| 94 | GPIO_PD15 | E9 | 3V3 | I/O | 1213.05 | |
| 96 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 98 | GPIO_PE7 | D8 | 3V3 | I/O | 1213.42 | |
| 100 | GPIO_PD10 | D6 | 3V3 | I/O | 1262.25 | |
| 102 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 104 | GPIO_PE1 | E8 | 3V3 | I/O | 669.22 | |
| 106 | GPIO_PG9 | F2 | 3V3 | I/O | 532.46 | |
| 108 | GPIO_PH2 | E2 | 3V3 | I/O | 1231.72 | |
| 110 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 112 | GPIO_PF6 | G1 | 3V3 | I/O | 656.98 | |
| 114 | GPIO_PF8 | F1 | 3V3 | I/O | 1200.43 | |
| 116 | GPIO_PD13 | J2 | 3V3 | I/O | 1206.69 | |
| 118 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 120 | GPIO_PG5 | G3 | 3V3 | I/O | 674.41 | |
| 122 | GPIO_PH7 | J1 | 3V3 | I/O | 1200.18 | |
| 124 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 126 | GPIO_PB2 | J3 | 3V3 | I/O | 738.56 | |
| 128 | GPIO_PH6 | N3 | 3V3 | I/O | 996.07 | |
| 130 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 132 | GPIO_PE2 | N1 | 3V3 | I/O | 631.3 | |
| 134 | GPIO_PG2 | V3 | 3V3 | I/O | 624.2 | |
| 136 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 138 | GPIO_PD7 | V1 | 3V3 | I/O | 565.02 | |
| 140 | GPIO_PG12 | W2 | 3V3 | I/O | 593.31 | |
| 142 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 144 | GPIO_PH3 | R3 | 3V3 | I/O | 1199.5 | |
| 146 | GPIO_PE6 | T2 | 3V3 | I/O | 782.57 | |
| 148 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 150 | GPIO_PF4 | N2 | 3V3 | I/O | 983.88 | |
| 152 | GPIO_PC3 | W6 | 3V3 | I/O | 846.58 | |
| 154 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 156 | GPIO_PC5 | AA7 | 3V3 | I/O | 952.79 | |
| 158 | GPIO_PG13 | AA9 | 3V3 | I/O | 1137.92 | |
| 160 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 162 | GPIO_PH11 | K3 | 3V3 | I/O | 1066.61 | |
| 164 | GPIO_PI3 | L4 | 3V3 | I/O | 1071.97 | |
| 166 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 168 | GPIO_PF9 | J5 | 3V3 | I/O | 1140.16 | |
| 170 | GPIO_PC13 | M3 | 3V3 | I/O | 1266.72 | |
| 172 | GPIO_PA7 | V6 | 3V3 | I/O | 1024.1 | |
| 174 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 176 | GPIO_PF15 | Y12 | 3V3 | I/O | 1140.09 | |
| 178 | GPIO_PB1 | Y8 | 3V3 | I/O | 1076.12 | |
| 180 | GPIO_PA3 | W9 | 3V3 | I/O | 1136.39 | |
| 182 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 184 | GPIO_PG14 | Y10 | 3V3 | I/O | 1207.18 | |
| 186 | GPIO_PC2 | AA10 | 3V3 | I/O | 1231.64 | |
| 188 | GPIO_PI5-BOOT1 | AA15 | 3V3 | I/O | 1298.8 | 10KΩ pull up |
| 190 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 192 | GPIO_PI6-BOOT2 | Y15 | 3V3 | I/O | 1355.39 | 10KΩ pull up |
| 194 | GPIO_PI4-BOOT0 | Y17 | 3V3 | I/O | 1389.42 | 10KΩ pull up |
| 196 | GPIO_PA14 | W13 | 3V3 | I/O | 1350.39 | |
| 198 | DGND | - | GND | PWR | - | |
| 200 | GPIO_PA10 | AA19 | 3V3 | I/O | 1405.93 | |
| 202 | GPIO_PH5 | W18 | 3V3 | I/O | 1531.93 | |
| 204 | GPIO_PH4 | Y19 | 3V3 | I/O | 1480.8 |
| 在线购买 |
| 【亿佰特官方淘宝店】:https://item.taobao.com |
【京东商城】:https://i-item.jd.com |
| 【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
| 批量采购/定制产品 |
| 【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 技术咨询 |
| 【在线提交】:https://www.ebyte.com/apple-technology.html |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 产品 型号 | 处理器型号 | 处理器主频Hz | 内存容量MB | 存储容量MB | 工作电压V | 接口形式 | 产品尺寸mm | 工作温度℃ | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECK10-135D5E8-C | STM32MP135DAF7 | 1G | 512 | 8GB | 5 | 金手指 | 67.6*30*4.5 | 0⁓70 | 高可靠嵌入式核心板,可用于服务器、网关等算力控制场景,金手指封装方便更换,低功耗 | ||
| ECK10-135D2-C | STM32MP135DAF7 | 1G | 256 | 0 | 5 | 金手指 | 67.6*30*4.5 | 0⁓70 | 高可靠嵌入式核心板,可用于服务器、网关等算力控制场景,金手指封装方便更换,低功耗 | ||
| ECK33-BCE2E16-I | T536MX-CEX | 1.6G | 2GB | 16GB | 5 | LGA | 45*43*3.5 | -40~+85 | 高性能四核A55,多核异构ARM+RISC-V,ECC保护,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK33-B2N4E32-I | T536MX-CEN2 | 1.6G | 4GB | 32GB | 5 | LGA | 45*43*3.5 | -40~+85 | 高性能四核A55,人工智能2TOPS NPU,多核异构ARM+RISC-V,ECC保护,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK32-T527B4E32-N | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -25~85 | 高性能八核A55,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,宽温级,高性价比,支持Linux; | ||
| ECK32-T527B2E16-I | T527M/MN | 1.8G | 2GB | 16GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -40~85 | 高性能八核A55,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,工业级,高性价比,支持Linux; | ||
| ECK32-T527BN4E32-N | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -25~85 | 高性能八核A55,人工智能2TOPS NPU,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,宽温级,支持Linux; | ||
| ECK32-T527BN4E32-I | T527M/MN | 1.8G | 4GB | 32GB | 5.0 | LGA | 45*43*3.5 | -40~85 | 高性能八核A55,人工智能2TOPS NPU,集成GPU,多核异构ARM+RISC-V,LPDDR4内存,工业级,支持Linux; | ||
| ECK30-T13IC1E8-I | T113-i | 1.2G | 1G | 8G | 5 | BTB | 46*36*5.3mm | -40℃~85℃ | 工业级,国产化,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK30-T13IC5E8-I | T113-i | 1.2G | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*5.3 | -40~85 | 工业级,国产化高性能,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK30-T13IC2N2-I | T113-i | 1.2G | 256 | 256 | 5 | BTB | 46*36*5.3 | -40~85 | 工业级,国产化高性能,多核异构,高性价比,高可靠性 | ||
| ECK20-6Y28C5E8-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -40~85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28C5E8-C | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8G | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -0~70 | 低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28C2N5-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 256 | 512 | 5 | BTB | 46*36*6.8 | -40~85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK31-T13SA2MN2M | T113-S4 | 1.2G | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA2ME8G | T113-S4 | 1.2G | 256 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA1MN2M | T113-S3 | 1.2G | 128 | 256 | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK31-T13SA1ME8G | T113-S3 | 1.2G | 128 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 35*29*3.0 | -25 - 85 | 全国产、极小尺寸、双核Cortex-A7、高清显示、高性价比、支持Linux、支持QT | ||
| ECK30-T13IA1GE8G-I | T113-i | 1.2G | 1G | 8G | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK30-T13IA5ME8G-I | T113-i | 1.2G | 512 | 8G | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK30-T13IA2MN2M-I | T113-i | 1.2G | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 45*35*3.6 | -40~ +85 | 全国产工业级,双核ARM+RISC-V,高清显示,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A5ME8G-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | -40~+85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A5ME8G-C | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8GB | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | 0 ~ 70 | 低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK20-6Y28A2MN5M-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 256 | 512 | 5 | 邮票孔 | 38*38*3 | -40~+85 | 工业级,低功耗,高性价比,高可靠性,支持Linux,支持QT | ||
| ECK10-131A2M2M-I | STM32MP131AAF3 | 650M | 256 | 256 | 5 | 邮票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工业级控制主板、高性价比,高可靠性,低功耗 | ||
| ECK10-135A5M5M-I | STM32MP135AAF3 | 650M | 512 | 512 | 5 | 邮票孔 | 38*32*3.1 | -40~+85 | 工业控制计算机、高性价比,高可靠性,低功耗,工业级 |