主要参数 | 描述 | 备注 |
参考距离 | 500m | 两点之间(zigbee 网络支持路由多跳功能,可通过增加 路由器达到延长传输距离的目的) |
支持协议 | Zigbee 3.0 | - |
封装方式 | 贴片式 | - |
接口方式 | 1.27mm | 邮票孔 |
IC 全称 | JN5189HN/001Z | - |
FLASH | 640KB | - |
RAM | 152KB | - |
内核 | ARM M4 内核 | - |
外形尺寸 | 11.5*22.7mm | - |
天线接口 | PCB | 等效阻抗约 50Ω |
电气参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
工作电压 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | V | ≥3.3V 可保证输出功率 |
工作频段 | 2405 | - | 2480 | MHz | 支持 ISM 频段 |
通信电平 | - | 3.3 | - | V | 使用5V TTL 有风险烧毁 |
发射电流 | - | 34.1 | - | mA | 11dbm 时发射电流 34.1mA |
接收电流 | - | 7.2 | - | mA | - |
休眠电流 | - | 1120 | - | nA | 周期性休眠电流平均为 1120nA(1.1uA) |
工作温度 | -40 | - | +85 | ℃ | 工业级 |
最大发射功率 | - | 11 | - | dBm | - |
空中速率 | - | 250k | - | bps | - |
序号 | 引脚 | 引脚方向 | 引脚用途 |
1 | NC | - | 预留,直接悬空 |
2 | GND | - | 地线,连接到电源参考地 |
3 | NC | - | 预留,直接悬空 |
4 | PIO1(WAKE) | 输入 | WAKE 引脚主要用于对休眠终端唤醒使用,上电时为高电平,当外部将该引 脚拉低时,休眠的终端设备将被唤醒 |
5 | PIO8(TX) | 输出 | 串口发送端口 TX |
6 | PIO9(RX) | 输入 | 串口接收端口 RX |
7 | NC | - | 预留,直接悬空 |
8 | NC | - | 预留,直接悬空 |
9 | PIO2(MODE) | 输入 | 工作模式切换引脚,当拉低时间大于 500ms 时工作模式切换。 |
10 | PIO3(BAUD_R ) | 输入 | UART_BAUD_RESET 引脚用于设备波特率复位,上电默认高电平,任何模式下,该引脚拉低 1000ms 以上模块串口参数将恢复默认的 115200 |
11 | PIO6(ACK) | 输出 | ACK 引脚用于指示上一次用户数据发送状态,启动发送前该引脚拉低,发送成功后引脚拉高 |
12 | PIO7(GPIO0) | 输入/输出 | GPIO 输入/输出端口 0 |
13 | VCC | - | 模块电源正参考电,电压范围 |
14 | GND | - | 地线,连接到电源参考地 |
15 | PIO10(GPIO1 ) | 输入/输出 | GPIO 输入/输出端口 1 |
16 | PIO4 | - | 预留,直接悬空 |
17 | PIO5 | - | (PIO5 拉低,模块处于下载模式;PIO5 拉高,模块处于运行模式) |
18 | PIO16(AUX) | 输出 | AUX 引脚指示当前设备工作状态,当引脚为低电平时,指示设备繁忙,高电平指示设备空闲 |
19 | PIO11(GPIO2 ) | - | 预留,直接悬空 |
20 | NC | - | 预留,直接悬空 |
21 | PIO14(ADC1) | 输入 | ADC 检测端口 1 |
22 | PIO15(ADC2) | 输入 | ADC 检测端口 2 |
23 | NC | - | 预留,直接悬空 |
24 | NC | - | 预留,直接悬空 |
25 | SWCLK | - | 预留,直接悬空 |
26 | SWDIO | - | 预留 |
27 | PIO17(PWM3) | 输出 | PWM 输出端口 3 |
28 | PIO18(PWM2) | 输出 | PWM 输出端口 2 |
29 | PIO19(PWM1) | 输出 | PWM 输出端口 1 |
30 | PIO21(LINK) | 输出 | LINK 引脚指示模块当前网络状态,输出高电平表已加入网络 |
31 | PIO20(PWM0) | 输出 | PWM 输出端口 0 |
32 | NC | - | 预留,直接悬空 |
33 | NC | - | 预留,直接悬空 |
34 | NC | - | 预留,直接悬空 |
35 | NC | - | 预留,直接悬空 |
36 | GND | 输入/输出 | 地线,连接到电源参考地 |
37 | RESET | 输入 | 复位引脚 |
在线购买 |
【亿佰特官方淘宝店】:https://item.taobao.com |
【京东商城】:https://i-item.jd.com |
【官方淘宝】:https://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:sales@cdebyte.com |
技术咨询 |
【在线提交】:http://www.ebyte.com/apple-technology.aspx |
【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
产品 型号 | 接口类型 | 芯片方案 | 载波频率Hz | 发射功率dBm | 测试距离km | 空中速率 bps | 封装形式 | 产品尺寸mm | 产品特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E180-2G4Z20SX | UART | - | 2.4G | 20 | 0.5 | 250k | 贴片 | 13.5*19.3 | 兼容ZigBee3.0系列模块 | ||
E180-DTU(Z20-ETH) | RJ45 | - | - | 20 | - | - | - | 84*82*25 | ZigBee3.0通信标准 | ||
E180-DTU(Z20-485) | RS485 | EFR32MG1B | 2400~2480M | 20 | 1.3 | - | - | 68*66*21 | ZigBee3.0通信标准 | ||
E180-Z5812SP | I/O | TLSR8258 | 2.4G | 12 | 0.2 | 250k | 贴片 | 11.5*22 | ZigBee3.0 | ||
E180-Z5812SX | I/O | TLSR8258 | 2.4G | 12 | 0.5 | 250k | 贴片 | 11.5*18 | ZigBee3.0 | ||
E180-ZG120B-TB | USB | - | - | - | - | - | - | 55*305 | E180-ZG120B模块测试板 | ||
E180-Z6907A | 1.27mm邮票孔 | TLSR8269 | 2.4G | 7 | 0.13 | 250kbps | 贴片 | 11.5*22 | ZigBee3.0、低功耗 | ||
E180-ZG120B | 1.27mm邮票孔 | EFR32 | 2.4G | 20 | 1.3 | 250kbps | 贴片 | 11.5*18 | ZigBee3.0 | ||
E180-DTU(ZG120-232) | RS232 | - | 2405~2480 | 20 | 1 | - | - | 66*66*21 | ZigBee3.0 | ||
E180-DTU(ZG120-485) | RS485 | - | 2405~2480 | 20 | 1 | - | - | 66*66*21 | ZigBee3.0 | ||
E180-ZG120A | I/O | EFR32 | 2.4G | 20 | 1.0 | 250kbps | 贴片 | 17.5 * 28.7 | ZigBee3.0 | ||
E180-Z8910SX | I/O | JN5189 | 2.4G | 11 | 0.5 | 250k | 贴片 | 11.5*18.0 | ZigBee3.0 | ||
E180-Z8910SP | I/O | JN5189 | 2.4G | 11 | 0.5 | 250k | 贴片 | 11.5*22.7 | ZigBee3.0模块 |