






| 项目 | 说明 |
| 工作电压 | 3.0~5.5V(DC) |
| 工作电流 | 峰值:130mA @ 5V |
| 待机:80mA@5V | |
| 峰值:150mA @ 3.3V | |
| 待机:100mA@3.3V | |
| 串口电平 | TTL 电平(3.3V) |
| 工作模式 | TCP Server(默认)、TCP Client、UDP Server、UDP Client、 HTTP Client、MQTT Client |
| Socket 连接 | 单链路 TCP 服务器最多支持 5 路客户端连接 |
| 网络协议 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT |
| IP 地址 | 可自定义(默认,192.168.3.7) |
| 域名解析 | 支持 |
| DNS 域名解析服务器 | 可自定义(默认 114.114.114. 114) |
| 配置方式 | 配置工具、AT 指令 |
| 本地端口 | 可自定义(默认,通道 1~通道 8 :8001-8008) |
| 子网掩码 | 255.255.255.0(默认,可自定义) |
| 网关 | 192.168.3.1(默认,可自定义) |
| 串口缓存 | n×3kByte |
| 打包机制 | 1024 Byte |
| 串口波特率 | 2400 ~ 115200 bps(默认 115200) |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1(默认)、2 |
| 校验位 | None(默认)、 Odd 、Even |
| 产品尺寸 | 89*49 mm |
| 产品重量 | 32.3g |
| 工作温湿度 | -40 ~ +85℃、5% ~ 95%RH(无凝露) |
| 存储温湿度 | -40 ~ +105℃、5% ~ 95%RH(无凝露) |

| 序号 | 名称 | 说明 |
| 1 | RESTORE | 恢复出厂设置按键:设备上电状态下按5~10秒设备恢复出厂设置;若按住此按键再上电则模组进入升级模式 |
| 2 | GND | 地线 |
| 3 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与data8_led指示灯 |
| 4 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与link8_led指示灯 |
| 5 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与data7_led指示灯 |
| 6 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与link7_led指示灯 |
| 7 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与data6_led指示灯 |
| 8 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与link6_led指示灯 |
| 9 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与data5_led指示灯 |
| 10 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与link5_led指示灯 |
| 11 | link5_led | 通道5链路连接指示灯 |
| 12 | data5_led | 通道5数据收发指示灯 |
| 13 | link6_led | 通道6链路连接指示灯 |
| 14 | data6_led | 通道6数据收发指示灯 |
| 15 | link7_led | 通道7链路连接指示灯 |
| 16 | data7_led | 通道7数据收发指示灯 |
| 17 | link8_led | 通道8链路连接指示灯 |
| 18 | data8_led | 通道8数据收发指示灯 |
| 19 | 以太网接口 | 支持10M/100M |
| 20 | data4_led | 通道4数据收发指示灯 |
| 21 | link4_led | 通道4链路连接指示灯 |
| 22 | data3_led | 通道3数据收发指示灯 |
| 23 | link3_led | 通道3链路连接指示灯 |
| 24 | data2_led | 通道2数据收发指示灯 |
| 25 | link2_led | 通道2链路连接指示灯 |
| 26 | data1_led | 通道1数据收发指示灯 |
| 27 | link1_led | 通道1链路连接指示灯 |
| 28 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与link1_led指示灯 |
| 29 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与data1_led指示灯 |
| 30 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与link2_led指示灯 |
| 31 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与data2_led指示灯 |
| 32 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与link3_led指示灯 |
| 33 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与data3_led指示灯 |
| 34 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与link4_led指示灯 |
| 35 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与data4_led指示灯 |
| 36 | GND | 地线 |
| 37 | NRST | 模组复位按键,按下重启 |
| 38 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接模组与网线连接指示灯 |
| 39 | NET | 网线连接指示灯:连接常亮 |
| 40 | POWER | 电源指示灯:上电常亮 |
| 41 | 跳线帽 | 输出3.3V |
| 42 | 跳线帽 | 通过跳线帽连接向模组提供5V供电 |
| 43 | GND | 地线 |
| 44 | RXD5 | 串口5接收数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD5和TXD5,其余通道断开 |
| 45 | TXD5 | 串口5发送数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD5和TXD5,其余通道断开 |
| 46 | RXD4 | 串口4接收数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD4和TXD4,其余通道断开 |
| 47 | TXD4 | 串口4发送数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD4和TXD4,其余通道断开 |
| 48 | RXD1 | 串口1接收数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD1和TXD1,其余通道断开 |
| 49 | TXD1 | 串口1发送数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD1和TXD1,其余通道断开 |
| 50 | RXD6 | 串口6接收数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD6和TXD6,其余通道断开 |
| 51 | TXD6 | 串口6发送数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD6和TXD6,其余通道断开 |
| 52 | RXD7 | 串口7接收数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD7和TXD7,其余通道断开 |
| 53 | TXD7 | 串口7发送数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD7和TXD7,其余通道断开 |
| 54 | RXD2 | 串口2接收数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD2和TXD2,其余通道断开 |
| 55 | TXD2 | 串口2发送数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD2和TXD2,其余通道断开 |
| 56 | RXD8 | 串口8接收数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD8和TXD8,其余通道断开 |
| 57 | TXD8 | 串口8发送数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD8和TXD8,其余通道断开 |
| 58 | RXD3 | 串口3接收数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD3和TXD3,其余通道断开 |
| 59 | TXD3 | 串口3发送数据,测试该通道时需使用跳线帽分别短接RXD3和TXD3,其余通道断开 |
| 60 | GND | 地线 |
| 在线购买 |
| 【亿佰特官方淘宝店】:https://item.taobao.com |
| 【京东商城】:https://i-item.jd.com |
| 【官方淘宝】:https://item.taobao.com |
| 【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
| 批量采购/定制产品 |
| 【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 技术咨询 |
| 【在线提交】:https://www.ebyte.com/apple-technology.html |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 产品 型号 | 接口信号 | 接口方式 | 网络协议 | 域名解析 | 产品尺寸mm | 产品特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS8-V2-TB | 以太网 | TTL串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 89*49 | 贴片式8串口转以太网模块测试套件 | ||
| NS4-V2-TB | 以太网 | TTL串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 89*49 | 贴片式4串口转以太网模块测试套件 | ||
| NS2-V2-TB | 以太网 | TTL串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 89*49 | 贴片式2串口转以太网模块测试套件 | ||
| NS8-V2 | 以太网 | TTL串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*3 | 贴片式8串口转以太网模块 | ||
| NS4-V2 | 以太网 | TTL串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*3 | 4串口、贴片式以太网模组 | ||
| NS2-V2 | 以太网 | TTL串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*3 | 贴片式2串口转以太网模块 | ||
| NE2-S1/NE2-S1-TB | 以太网 | UART串口 | TCP/UDP、MQTT、HTTP、IPv4、DHCP、DNS | 支持 | 17*19*4 | 串口转以太网贴片模块 | ||
| NS8/NS8-TB | 以太网 | UART串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、ICMP、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*2.8 | 串口数据⇌以太网数据转换 | ||
| NS4 | 以太网 | UART串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、ICMP、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*2.8 | 串口数据⇌以太网数据转换 | ||
| NS2 | 以太网 | UART串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、ICMP、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*2.8 | 双串口转以太网贴片模块 | ||
| NS1/NS1-TB | 以太网 | UART串口 | TCP/UDP、MQTT、HTTP、IPv4 | 支持 | 17*19*4 | 串口转以太网贴片模块 |