项目 | 说明 |
工作电压 | 3.0~5.5V(DC) |
工作电流 | 200mA @ 5V |
串口电平 | TTL 电平(3.3V) |
工作模式 | TCP Server (默认)、TCP Client、UDP Server、UDP Client、HTTP Client、MQTT Client |
Socket 连接 | TCP 服务器最多支持 16 路客户端连接 |
网络协议 | IP、TCP/UDP、IPv4、ICMP、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT |
IP 地址 | 可自定义(默认,192.168.3.7) |
域名解析 | 支持 |
DNS 域名解析服务器 | 可自定义(默认 114.114.114.114) |
配置方式 | 配置工具、AT 指令 |
本地端口 | 可自定义(默认,通道 1~通道 4:8001-8004) |
子网掩码 | 255.255.255.0(默认,可自定义) |
网关 | 192.168.3.1(默认,可自定义) |
串口缓存 | 512Byte |
打包机制 | 512 Byte |
串口波特率 | 2400 ~ 115200 bps(默认 115200) |
数据位 | 8 |
停止位 | 1(默认)、2 |
校验位 | None(默认)、 Odd、Even |
产品尺寸 | 27×27× 2.8 mm (L×W×H) |
产品重量 | 3.5g |
工作温湿度 | -40 ~ +85℃、5% ~ 95%RH(无凝露) |
存储温湿度 | -40 ~ +105℃、5% ~ 95%RH(无凝露) |
序号 | 引脚 | 功能描述 |
1 | GND | 公共接地端,电源负端输入; |
2 | NC | 默认悬空; |
3 | NC | 默认悬空; |
4 | NC | 默认悬空; |
5 | NC | 默认悬空; |
6 | NC | 默认悬空; |
7 | GND | 公共接地端,电源负端输入; |
8 | GND | 公共接地端,电源负端输入; |
9 | GND | 公共接地端,电源负端输入; |
10 | GND | 公共接地端,电源负端输入; |
11 | NC | 默认悬空; |
12 | NC | 默认悬空; |
13 | NC | 默认悬空; |
14 | NC | 默认悬空; |
15 | TXD2 | 串口发送数据,仅支持 3.3V TTL,若接 5V 需电平转换; |
16 | RXD2 | 串口接收数据,仅支持 3.3V TTL,若接 5V 需电平转换; |
17 | NC | 默认悬空; |
18 | NC | 默认悬空; |
19 | GND | 公共接地端,电源负端输入; |
20 | GND | 公共接地端,电源负端输入; |
21 | VCC | 电源正输入,支持 3-5.5V 输入,可与 22 号脚同时使用; |
22 | VCC | 电源正输入,支持 3-5.5V 输入;可与 21 号脚同时使用; |
23 | NC | 默认悬空; |
24 | NC | 默认悬空; |
25 | NC | 默认悬空; |
26 | NC | 默认悬空; |
27 | NC | 默认悬空; |
28 | NC | 默认悬空; |
29 | NC | 默认悬空; |
30 | NC | 默认悬空; |
31 | NC | 默认悬空; |
32 | NC | 默认悬空; |
33 | 485EN-2 | 串口 2 RS485 使能引脚,常态为低,发送数据时拉高 |
34 | NC | 默认悬空; |
35 | NC | 默认悬空; |
36 | 485EN-1 | 串口 1RS485 使能引脚,常态为低,发送数据时拉高 |
37 | NC | 默认悬空; |
38 | NC | 默认悬空; |
39 | NC | 默认悬空; |
40 | NC | 默认悬空; |
41 | SPDLED | 网口数据指示灯 |
42 | LINKLED | 网口连接指示灯 |
43 | RX+ | 以太网接收 RX+信号; |
44 | RX- | 以太网接收 RX-信号; |
45 | TX+ | 以太网发送 TX+信号; |
46 | TX- | 以太网发送 TX-信号; |
47 | RESTORE | 复位引脚,拉低 5 秒以上生效 |
48 | TXD1 | 串口发送数据,仅支持 3.3V TTL,若接 5V 需电平转换; |
49 | RXD1 | 串口接收数据,仅支持 3.3V TTL,若接 5V 需电平转换; |
50 | NC | 默认悬空; |
51 | NC | 默认悬空; |
52 | NC | 默认悬空; |
53 | 3.3V | 可输出电压 3.3V; |
54 | GND | 公共接地端,电源负端输入; |
55 | NC | 默认悬空; |
56 | NC | 默认悬空; |
57 | NC | 默认悬空; |
58 | NC | 默认悬空; |
59 | NRST | 模块复位,拉低 1ms 以上生效 |
60 | NET | 网络连接指示灯,连接成功输出 2S 方波 连接不成功输出 1S 矩形波,0.9S 拉高,0.1S 拉低 |
61 | NC | 默认悬空; |
62 | NC | 默认悬空 |
63 | NC | 默认悬空; |
64 | NC | 默认悬空; |
65 | LINK1 | 串口 1 数据链路指示灯,UDP 模式输出低电平; 其他模式连接成功输出低电平,无连接输出高电平; |
66 | DATA1 | 串口 1 数据指示灯引脚,有数据交互时输出 50ms 方波; |
67 | LINK2 | 串口 2 数据链路指示灯,UDP 模式输出低电平; 其他模式连接成功输出低电平,无连接输出高电平; |
68 | DATA2 | 串口 2 数据指示灯引脚,有数据交互时输出 50ms 方波; |
69 | NC | 默认悬空; |
70 | NC | 默认悬空; |
71 | NC | 默认悬空; |
72 | NC | 默认悬空; |
在线购买 |
【亿佰特官方淘宝店】:https://item.taobao.com |
【京东商城】:https://i-item.jd.com |
【官方淘宝】:https://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:sales@cdebyte.com |
技术咨询 |
【在线提交】:http://www.ebyte.com/apple-technology.aspx |
【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
产品 型号 | 接口信号 | 接口方式 | 网络协议 | 域名解析 | 产品尺寸mm | 产品特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE2-S1/NE2-S1-TB | 以太网 | UART串口 | TCP/UDP、MQTT、HTTP、IPv4、DHCP、DNS | 支持 | 17*19*4 | 串口转以太网贴片模块 | ||
NS8/NS8-TB | 以太网 | UART串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、ICMP、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*2.8 | 串口数据⇌以太网数据转换 | ||
NS4 | 以太网 | UART串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、ICMP、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*2.8 | 串口数据⇌以太网数据转换 | ||
NS2 | 以太网 | UART串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、ICMP、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*2.8 | 双串口转以太网贴片模块 | ||
NS1/NS1-TB | 以太网 | UART串口 | TCP/UDP、MQTT、HTTP、IPv4 | 支持 | 17*19*4 | 串口转以太网贴片模块 |