
















声明:本产品严禁用于军事及生命安全相关场景,违规使用责任由使用人自负
| 产品型号 | 输入电压 (VAC) | 输出 | 效率% Max | ||
| 标称值(范围值) | 功率(W) | 电压(VDC) | 电流(mA)Max | ||
| BAM71-40W264G05G2 | 220(85~264) | 40 | 5 | 8000 | 94.51 |
| BAM71-65W264G12G2 | 220(85~264) | 65 | 12 | 5420 | 94.8 |
| BAM71-65W264G24G2 | 220(85~264) | 65 | 24 | 2710 | 94.3 |
| 项目 | 工作条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | |
| 输入电压范围 | 交流输入 | 85 | -- | 264 | Vac | |
| 直流输入 | 119 | -- | 370 | Vdc | ||
| 输入频率 | 交流输入 | 47 | -- | 63 | Hz | |
| 开机启动时间 | -- | 800 | 2000 | ms | ||
| 浪涌电流 | -- | 30 | -- | A | ||
| 输入滤波器类型 | C | |||||
| 外部输入保险丝 | 建议根据实际额定输入电流的 1.5~3 倍选择,慢断 | |||||
| 输出电压精度 | 0%-100% load | -- | ±1 | ±3 | % | |
| 电压调节率 | 满载 | -- | ±0.5 | -- | ||
| 负载调节率 | 5%~100% 负载(平衡负载) | -- | ±0.5 | -- | ||
| 纹波噪声 | 20MHz 带宽,满载 ,输出并联 10uF 电解电容 | BAM71-40W264G05G2 | -- | -- | 113 | mVp-p |
| BAM71-65W264G12G2 | -- | -- | 87 | |||
| BAM71-65W264G24G2 | -- | -- | 136 | |||
| 温漂系数 | BAM71-XW264GXG2 | -- | ±0.15 | -- | %/℃ | |
| 过压保护 | Not. | |||||
| 过流保护 | 110~150%Io,自恢复 | |||||
| 短路保护 | 可持续,自恢复 | |||||
| 项目 | 工作条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | |
| 绝缘耐压 | 输入–输出 | 3000 | -- | -- | Vac | |
| 开关频率 | BAM71-XW264GXG2 | -- | -- | 180 | KHz | |
| 环境温度 | 见产品降额设计 | -40 | 25 | 40 | ℃ | |
| 储存温度 | -40 | 25 | 85 | ℃ | ||
| 储存湿度 | -- | -- | 95 | %RH | ||
| 尺寸 | 52.5*35.2*25.6mm | |||||
| 重量 | 85g | |||||
| 冷却方法 | 自然空冷 | |||||

| 引脚序号 | 引脚名称 | 方向 | 描述 |
| 1 | L | INPUT | 交流输入_火线 |
| 5 | N | INPUT | 交流输入_零线 |
| 12, 13 | VO+ | OUTPUT | 直流输出正极 |
| 15, 16 | VO- | OUTPUT | 直流输出负极 |
| 14 | Trim | INPUT | 微调输出电压 |
| 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18 | -- | -- | 无此引脚。 |
| 批量采购/定制产品 |
| 【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 技术咨询 |
| 【在线提交】:https://www.ebyte.com/apple-technology.html |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 产品 型号 | 输入电压 V | 输出电压 V | 输出电流 mA | 输出功率 W | 效率 % | 产品尺寸 mm | 封装方式 | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAM71-65W264G24G2 | 85~264 AC/120~370 DC | 24 | 2710 | 65 | 94.3 | 52.5*35.2*25.6 | DIP塑封插件 | AC-DC隔离电源模块 | ||
| BAM71-65W264G12G2 | 85~264 AC/120~370 DC | 12 | 5420 | 65 | 94.8 | 52.5*35.2*25.6 | DIP塑封插件 | AC-DC隔离电源模块 | ||
| BAM71-40W264G05G2 | 85~264 AC/120~370 DC | 5 | 8000 | 40 | 94.51 | 52.5*35.2*25.6 | DIP塑封插件 | AC-DC隔离电源模块 | ||
| BAM21-5W264P05C3 | 85~264 AC/120~370 DC | 5 | 1000 | 5 | 75 | 38*26*23 | DIP / lead wire | AC-DC降压电源模块 | ||
| BAM21-15W528S24G2 | 85~528VAC/120~750VDC | 24 | 625 | 15 | 87.59 | 52.5*35.2*25.6 | DIP塑封插件 | 超宽压AC-DC电源模块 | ||
| BAM21-15W528S12G2 | 85~528VAC/120~750VDC | 12 | 1250 | 15 | 87.57 | 52.5*35.2*25.6 | DIP塑封插件 | 超宽压AC-DC电源模块 | ||
| BAM21-15W528S05G2 | 85~528VAC/120~750VDC | 5 | 3000 | 15 | 83.47 | 52.5*35.2*25.6 | DIP塑封插件 | 超宽压AC-DC电源模块 |