











声明:本产品严禁用于军事及生命安全相关场景,违规使用责任由使用人自负
| 产品型号 | 输入电压范围 | 输出 | 效率(%) Min./Typ. | 最大容性负载 (μF) | ||
| 功率(W) | 电压(VDC) | 电流(mA) Max./Min | ||||
| BAM21-5W264P0503 | 85~264VAC 120~370VDC | 5 | 5 | 1000 | 75 | 1000 |
| 项目 | 操作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 交流输入 | 85 | -- | 264 | Vac |
| 直流输入 | 119 | -- | 370 | Vdc | |
| 输入频率 | 交流输入 | 47 | -- | 63 | Hz |
| 输入电流 | 交流输入(220VAC/50Hz) | -- | 54 | -- | mA |
| 开机启动时间 | -- | 800 | 1500 | ms | |
| 浪涌电流 | 交流输入 | -- | 10 | -- | A |
| 输入滤波类型 | C | ||||
| 外部保险丝 | 1A/250VAC, 慢断,必接。 | ||||
| 输出电压精度 | -- | -- | ±3 | ±5 | % |
| 电压调节率 | 满载 | -- | ±1.5 | -- | % |
| 负载调节率 | 10%~100% 负载 | -- | ±3 | -- | % |
| 纹波噪声 | 20MHz 带宽,100%负载 | -- | -- | 120 | mV |
| 温漂系数 | 满载 | -- | ±0.15 | -- | %/℃ |
| 短路保护 | 可持续,自恢复 | ||||
| 过流保护 | BAM21-5W264P0503 | 110~150% Io,自恢复 | |||
| 最小负载 | 0 | -- | -- | % | |
| 绝缘迪纳亚 | 输入 - 输出 | 1500 | -- | -- | Vac |
| 工作环境温度 | -40 | 25 | 55 | ℃ | |
| 储存温度 | -40 | 25 | 85 | ℃ | |
| 工作湿度 | -- | -- | 95 | %RH | |
| 焊接温度 | 波峰焊接 | 260 ± 5℃;time: 5-10s | |||
| 手工焊接 | 360 ± 10℃;time: 3-5s | ||||
| 开关频率 | -- | 65 | 72 | KHz | |
| 平均无故障工作时间 | MIL-HDBK-217F@25°C > 100,000 h | ||||
| 外形尺寸 | BAM21-5W264P0503 | 38*26*23mm | |||
| 产品重量 | BAM21-5W264P0503 | 15g (Typ.) | |||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||||

| PIN | Note |
| L | AC_L 交流输入_火线 |
| N | AC_N 交流输入_零线 |
| + | +DC 直流输出正极 |
| - | -DC 直流输出参考地 |
| 在线购买 |
| 【亿佰特官方淘宝店】:https://detail.taobao.com |
| 【京东商城】:http://item.jd.com |
| 【官方淘宝】:https://item.taobao.com |
| 【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
| 批量采购/定制产品 |
| 【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 技术咨询 |
| 【在线提交】:https://www.ebyte.com/apple-technology.html |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 产品 型号 | 输入电压 V | 输出电压 V | 输出电流 mA | 输出功率 W | 效率 % | 产品尺寸 mm | 封装方式 | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAM21-5W264P05C3 | 85~264 AC/120~370 DC | 5 | 1000 | 5 | 75 | 38*26*23 | DIP / lead wire | AC-DC降压电源模块 | ||
| BAM21-15W528S24G2 | 85~528VAC/120~750VDC | 24 | 625 | 15 | 87.59 | 52.5*35.2*25.6 | DIP塑封插件 | 超宽压AC-DC电源模块 | ||
| BAM21-15W528S12G2 | 85~528VAC/120~750VDC | 12 | 1250 | 15 | 87.57 | 52.5*35.2*25.6 | DIP塑封插件 | 超宽压AC-DC电源模块 | ||
| BAM21-15W528S05G2 | 85~528VAC/120~750VDC | 5 | 3000 | 15 | 83.47 | 52.5*35.2*25.6 | DIP塑封插件 | 超宽压AC-DC电源模块 |