工作频率:910~920MHz
发射功率:27dBm
产品尺寸:30*50.95mm
产品重量:7.78g±1g
产品简介:E106-915G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的LoRa网关射频模组,采用标准Mini PCI-e形态封装,SPI接口,模组内置PA和LNA,半双工设计,方便用户快速开发LoRa网关设备。SX1302是Semtech推出的新一代LoRa网关基带芯片,搭载前端SX1250,可以支持扩频因子SF5~SF12。相比上一代SX1301网关方案,可支持更高速率的数据通信,同时功耗大幅降低,简化了网关的热设计,性能显著提高。
主要参数 | 描述 |
Semetech Radio | SX1302 |
连接器 | Mini PCI Express(标准长度) |
外置天线 | 高增益天线(可选配) |
Host Interface | SPI |
mPCle 兼容性 | Standard Mini PCI-e |
电源 | form factor with 52Pin |
功耗 | DC 3.3 ±5% TX(max):360mA RX( 所有通道 ):60mA IdIe:27mA |
频率范围 | 910~ 920 MHz |
RX 灵敏度 | 在 SF75 可达 -121dBm; BW=125KHZ 在 SF7 可达 -127dBm; BW=125KHZ 在 SF12 可达 -141dBm;BW=125KHZ |
LEDs, Red | TX,RX |
工作环境 | -40℃~ +85℃ |
物理尺寸 | 50.95*30*4.5mm(PCB) |
序号 | Mini PCIe 管脚定义 | E106-915G27P2 管脚定义 | I/O 属性 | 功能描述 | 备注 |
1 | WAKE# | RESERVED | DO | 透传版使用,悬空 | |
2 | 3.3Vaux | VCC_3V3 | PI | 3.3V DC 主电源输入 | |
3 | COEX1 | NC | - | 内部使用,保持悬空 | |
4 | GND | GND | - | 地 | |
5 | COEX2 | NC | - | 内部使用,保持悬空 | |
6 | 1.5V | NC | - | 未使用 | |
7 | CLKREQ# | NC | - | 内部使用,保持悬空 | |
8 | UIM_PWR | NC | - | 未使用 | |
9 | GND | GND | - | 地 | |
10 | UIM_DATA | RESERVED | IO | 透传版使用,悬空 | |
11 | REFCLK- | RESERVED | DI | 透传版使用,保持悬空 | |
12 | UIM_CLK | RESERVED | IO | 透传版使用,保持悬空 | |
13 | REFCLK+ | RESERVED | DO | 透传版使用,保持悬空 | |
14 | UIM_RESET | NC | - | 未使用 | |
15 | GND | GND | - | 地 | |
16 | UIM_VPP | NC | - | 内部使用,保持悬空 | |
17 | RESERVED | NC | - | 内部使用,保持悬空 | |
18 | GND | GND | - | 地 | |
19 | RESERVED | PPS | DI | GPS 授时输入 | 可悬空 |
20 | W_DISABLE# | NC | - | 内部使用,保持悬空 | |
21 | GND | GND | - | 地 | |
22 | PERST# | NRESET | DI | 复位控制管脚 | 高电平复位 |
23 | PERn0 | RESERVED | DI | 预留,外部悬空 | |
24 | 3.3Vaux | VCC_3V3 | PI | 3.3V DC 主电源输入 | |
25 | PERp0 | NC | - | 未使用 | |
26 | GND | GND | - | 地 | |
27 | GND | GND | - | 地 | |
28 | 1.5V | NC | - | 未使用 | |
29 | GND | GND | - | 地 | |
30 | SMB_CLK | NC | - | 内部使用,保持悬空 | |
31 | PETn0 | RESERVED | DO | 预留,外部悬空 | |
32 | SMB_DATA | NC | - | 内部使用,保持悬空 | |
33 | PETp0 | NC | - | 未使用 | |
34 | GND | GND | - | 地 | |
35 | GND | GND | - | 地 | |
36 | USB_D- | RESERVED | IO | 透传版使用,保持悬空 | |
37 | GND | GND | - | 地 | |
38 | USB_D+ | RESERVED | IO | 透传版使用,保持悬空 | |
39 | 3.3Vaux | VCC_3V3 | PI | 3.3V DC 主电源输入 | |
40 | GND | GND | - | 地 | |
41 | 3.3Vaux | VCC_3V3 | PI | 3.3V DC 主电源输入 | |
42 | LED_WWAN# | RX_ON | DO | RX 指示,接板载 LED | |
43 | GND | GND | - | 地 | |
44 | LED_WLAN# | TX_ON | DO | TX 指示,接板载 LED | |
45 | RESERVED | SX_SCK | DI | SPI 时钟信号输入 | |
46 | LED_WPAN# | CFG_ON | DO | CFG 指示,接板载 LED | |
47 | RESERVED | SX_MISO | DO | SPI 数据输出 | |
48 | 1.5V | NC | - | 未使用 | |
49 | RESERVED | SX_MOSI | DI | SPI 数据输入 | |
50 | GND | GND | - | 地 | |
51 | RESERVED | SX_CSN | DI | SPI 片选信号输入 | |
52 | 3.3Vaux | VCC_3V3 | PI | 3.3V DC 主电源输入 |
在线购买 |
【亿佰特官方店】:https://item.taobao.com |
【京东商城】:https://i-item.jd.com |
【官方淘宝店】:https://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
技术咨询 |
【在线提交】:http://www.ebyte.com/apple-technology.aspx |
【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
产品 型号 | 接口类型 | 芯片方案 | 载波频率Hz | 发射功率dBm | 测试距离km | 空中速率 bps | 封装形式 | 产品尺寸mm | 产品特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E106-433G27P2 | Mini PCI-e | SX1302 | 433M | 27 | - | - | Mini PCI-e | 30*51 | LoRa网关射频模组 | ||
E106-915G27P2 | Mini PCI-e | SX1302 | 915M | 27 | - | - | Mini PCI-e | 30*51 | LoRa网关射频模组 | ||
E106-868G27P2 | Mini PCI-e | SX1302 | 868M | 27 | - | - | Mini PCI-e | 30*51 | LoRa网关射频模组 | ||
E106-470G27P2 | Mini PCI-e | SX1302 | 470M | 27 | - | - | Mini PCI-e | 30*51 | LoRa网关射频模组 |