项目 | 说明 |
工作电压 | 8~28V DC(NA111)/85~265V AC (NA111-A) |
接口 | 串口(RS485,3×3.81mm 凤凰端子) 网口(RJ45) |
工作模式 | TCP Server(默认)、TCP Client、UDP Server、UDP Client、HTTP Client、MQTT Client |
Socket 连接 | TCP 服务器支持 6 路客户端连接 |
网络协议 | TCP/UDP、MQTT、HTTP、IPv4、DHCP、DNS |
IP 获取方式 | 静态 IP(默认)、DHCP |
DNS 域名解析 | 支持 |
域名解析服务器 | 114.114.114.114(可自定义) |
配置方式 | 网页、参数配置工具、AT 指令 |
IP 地址 | 192.168.3.7(可自定义) |
用户名 | admin(可自定义) |
密码 | admin(可自定义) |
本地端口 | 8887(可自定义) |
子网掩码 | 255.255.255.0(可自定义) |
网关 | 192.168.3.1(可自定义) |
串口缓存 | 1024 Byte |
打包机制 | 512 Byte |
串口波特率 | 1200 ~ 230400 bps(默认 115200) |
数据位 | 5、6、7、8(默认) |
停止位 | 1(默认)、2 |
校验位 | None(默认)、 Odd、Even |
流控 | NONE(默认)、RTS/CTS、DSR/DTR、XON/XOFF |
产品尺寸 | MA111/NA111-A:110×66×30mm (L×W×H) NA111-M:93×28×27mm(L×W×H) |
产品重量 | NA111:80g ± 5g NA111-A:90g ± 5g NA111-M:40g ± 5g |
工作温湿度 | -40 ~ +85℃、5% ~ 95%RH(无凝露) |
存储温湿度 | -40 ~ +105℃、5% ~ 95%RH(无凝露) |
序号 | 名称 | 功能 | 说明 |
1 | POWER | 电源指示灯(蓝色) | 常亮:电源接通; 常灭:电源断开; |
2 | LINK | 连接指示灯(黄色) | 常亮:连接服务器成功或 UDP 模式 常灭:网络断开 |
3 | TXD | 串口发送指示灯(绿色) | 闪烁:串口输出数据到客户设备 常灭:无数据交互 |
4 | RXD | 串口接收指示灯(黄色) | 闪烁:客户设备输出数据到 NE2-D11 串口 常灭:无数据交互 |
5 | Reload | 恢复出厂按键 | 长按至 LINK、M0、M1 指示灯常亮后释放即恢复出厂成功 |
6 | G | GND | 连接 RS485 线缆屏蔽层或 RS232-G |
7 | A | 485-A | 连接 RS485-A 接口 |
8 | B | 485-B | 连接 RS485-B 接口 |
9 | - | 电源- | 连接 8~28v 电源 V- |
10 | + | 电源+ | 连接 8~28v 电源 V+ |
11 | Ethernet | 网口 | 标准 RJ45 接口,10M 网口 |
在线购买 |
【亿佰特官方淘宝店】:https://item.taobao.com |
【京东商城】:https://i-item.jd.com |
【官方淘宝】:https://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
技术咨询 |
【在线提交】:https://www.ebyte.com/apple-technology.aspx |
【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
产品 型号 | 接口方式 | 串口电平 | 供电电压 V | 域名解析 | 产品尺寸 mm | 产品特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA111-M | RS485 | TTL 电平 | DC 8~28 | 支持 | 93*28*27 | 串口数据⇌以太网数据传输 | ||
NA111 | RS485 | TTL 电平 | DC 8~28 | 支持 | 110*66*30 | 串口数据⇌以太网数据传输 | ||
NA611-S/NA611-SA | RS485 | TTL 电平 | 直流 8~28 | 支持 | 92*66*30 | 串口数据⇌WiFi数据传输 | ||
NA611/NA611-A | RS485 | TTL 电平 | 直流 8~28 交流 85~265 | 支持 | 92*66*30 | 双频WiFi串口服务器 | ||
NA111-A | RS485/RJ45 | TTL 电平 | 交流 85~265 | 支持 | 110*66*30 | 串口数据⇌以太网数据传输 |