




| 射频参数 | 参数值 | 备注 |
| 工作频段 | 410~490 MHz | - |
| 发射功率 | 21 dBm | - |
| 实测距离 | 6 Km | Lora 1kbps |
| 硬件参数 | 参数值 | 备注 |
| 尺寸大小 | 26*16*2.8 mm | - |
| 天线形式 | IPEX / 邮票孔 | 等效阻抗约 50Ω |
| IC 全称 | ASR6601 | - |
| 封装形式 | 贴片 | - |
| 模块净重 | 1.9g | - |
| 参数类别 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 发射电流(LoRa@2.4kbps) | 105 | 108 | 110 | mA |
| 接收电流(LoRa@2.4kbps) | 8.5 | 8.7 | 11 | mA |
| 关断电流 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | uA |
| 发射功率 | 20.6 | 20.8 | 21 | dBm |
| 接收灵敏度 | - | -148 | - | dBm |
| TCXO 晶振 | - | 32 | - | MHz |
| TCXO 晶振电压配置 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | V |
| 推荐工作频段 | 410 | 433/470/490 | 490 | MHz |
| 供电电压 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | V |
| 通信电平 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | V |
| 工作温度 | -40 | - | +85 | ℃ |
| 工作湿度 | 10% | - | 90% | - |
| 储存温度 | -40 | - | +125 | ℃ |

| 序号 | 引脚 | 引脚方向 | 引脚用途 |
| 1 | GND | - | 地线,连接到电源参考地 |
| 2 | GND | - | 地线,连接到电源参考地 |
| 3 | GND | - | 地线,连接到电源参考地 |
| 4 | NC | - | 预留悬空 |
| 5 | GPIO01 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 6 | GPIO00 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 7 | GPIO03 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 8 | GPIO02 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 9 | GPIO06 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 10 | GPIO07 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 11 | NRST | 输入 | 外部复位引脚 |
| 12 | GPIO14 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 13 | GPIO15 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 14 | GPIO23 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 15 | GPIO25 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 16 | GPIO24 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 17 | GPIO27 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 18 | GPIO26 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 19 | GPIO29 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 20 | GND | - | 地线,连接到电源参考地 |
| 21 | GPIO28 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 22 | GPIO30 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 23 | GPIO31 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 24 | GPIO62 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 25 | UART0_RX | 输入 | 单片机 GPIO |
| 26 | UART0_TX | 输出 | 单片机 GPIO |
| 27 | GPIO60 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 28 | GPIO58 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 29 | GPIO13 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 30 | GPIO12 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 31 | VCC | - | 供电电源,范围 2.5V~3.7V(建议外部增加陶瓷滤波电容) |
| 32 | GND | - | 地线,连接到电源参考地 |
| 33 | GND | - | 地线,连接到电源参考地 |
| 34 | GPIO11 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 35 | GPIO08 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 36 | GPIO05 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 37 | GPIO04 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 38 | GPIO09 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 39 | GPIO45 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 40 | GPIO44 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 41 | GPIO42 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 42 | GPIO41 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 43 | GPIO40 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 44 | GPIO37 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 45 | GPIO33 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 46 | GPIO32 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 47 | GPIO36 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 48 | GPIO35 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 49 | GPIO34 | 输入/输出 | 单片机 GPIO |
| 50 | GND | - | 地线,连接到电源参考地 |
| 51 | ANT | 输出 | 天线接口,邮票孔(50 欧姆特性阻抗) |
| 52 | GND | - | 地线,连接到电源参考地 |
| 产品说明书 |
| 【用户手册】E78-400M22S1C-Usermanual_CN |
| 开发测试 |
| 【封装文件】E78-400M22S1C-Lib |
| 相关资料 |
| 【芯片资料】ASR6601 |
| 亿佰特简介 |
| 【企业简介】 |
| 在线购买 |
| 【亿佰特官方淘宝店】:https://item.taobao.com |
| 【京东商城】:https://i-item.jd.com |
| 【官方淘宝店】:https://item.taobao.com |
| 【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
| 批量采购/定制产品 |
| 【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 技术咨询 |
| 【在线提交】:http://www.ebyte.com/apple-technology.aspx |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 产品 型号 | 接口类型 | 芯片方案 | 载波频率Hz | 发射功率dBm | 测试距离km | 空中速率bps | 封装形式 | 产品尺寸mm | 产品特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E78-DTU(900LN22) | RS232 RS485 | - | 868M 915M | - | 3 | - | - | 100*84*25 | LoraWan节点数传电台 | ||
| E78-433LN22S(6601) | SPI | ASR6601 | 433M | 22 | 5.6 | - | 贴片 | 14*20 | 标准LoraWan节点模块 | ||
| E78-915LN22S(6601) | SPI | ASR6601CB | 868M 915M | 22 | 5.6 | 0.018~62.5k | 贴片 | 14*20 | 标准LoraWan 节点模块 | ||
| E78-DTU(470LN22) | RS232 RS485 | - | 470M 510M | - | 3 | - | - | 84*82*25 | LoraWan 节点电台 | ||
| E78-868LN22S(6601) | SoC | ASR6601 | 868M | 22 | 5.6 | 0.018~62.5k | 贴片 | 14*20 | 标准LoraWan节点模块 | ||
| E78-470LN22S(6601) | SoC | ASR6601 | 470M | 22 | 5.6 | 0.018~62.5k | 贴片 | 14*20 | 标准LoraWan 节点模块 | ||
| E78-900TBL-01A | USB | ASR6505 | 850M 925M | - | 5.5 | - | - | 70*36 | E78-900M22S1A模块测试板 | ||
| E78-400M22S1C | SoC | ASR6601 | 470M 433M | 21 | 6 | - | 贴片 | 26*16*2.8 | LoRa扩频 | ||
| E78-868TBL-02 | USB | - | - | - | - | - | - | 70*36 | E78系列模块测试板 | ||
| E78-400TBL-02 | USB | - | - | - | - | - | - | 70*36 | E78系列模块测试板 | ||
| E78-400TBL-01A | USB | ASR6505 | 410M 490M | - | 5.5 | - | - | 70*36 | E78系列模块测试板 | ||
| E78-470LN22S | SoC | ASR6501 | 470M | 22 | 5.5 | 0.018~62.5k | 贴片 | 14*20 | LoRa扩频 |