


















| 无线参数 | 指标 |
| 标准频段 | 850/900/1800/1900MHz四频 |
| 硬件参数 | 指标 |
| 产品尺寸(H*W*D) | 172*107*29mm |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ |
| 工作湿度 | 5%~95% |
| 存储湿度 | 1%~95% |
| 工作电压 | 8V~28V |
| 电流采集范围 | 0mA~20mA |
| 精度 | 0.2% |
| 数据接口 | RS485:1200~115200bps |
| 软件参数 | 指标 |
| 网络类型 | GPRS |
| 配置命令 | Modbus TCP/RTU |
| 网络协议 | Modbus TCP/RTU |
| 工作模式 | 主机模式、从机模式 |
| 数据传输方式 | TCP Client |

| 脚号 | 端口及其他定义 | 功能 | 说明 |
| 1 | RS485 G | 信号参考地 | 信号参考地,可不连 |
| 2 | RS485 A | RS485 接口 A | RS485 接口 A 与设备 A 接口相连 |
| 3 | RS485 B | RS485 接口 B | RS485 接口 B 与设备 B 接口相连 |
| 4 | DC-IN- | 压线式电源输入负极 | 电源参考地 |
| 5 | DC-IN+ | 压线式电源输入正极 | 电源输入,DC 8V~28V,建议 12V/24V |
| 6 | DC-IN座子 | DC插座5.5*2.1mm | 电源输入端,DC 8V~28V,建议12V/24V |
| 7 | 接地螺丝 | 与大地连接 | 与大地连接 |
| 8 | Reload | 复位按键 | 长按 5s 起作用 |
| 9 | SIM 卡槽 | SIM 卡槽 | 插入 SIM 卡,连网 |
| 10 | ANT | 天线接口 | GPRS 天线 |
| 在线购买 |
| 该产品已下架,批量起订; |
| 批量采购/定制产品 |
| 【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 技术咨询 |
| 【在线提交】:http://www.ebyte.com/apple-technology.aspx |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 产品 型号 | 接口类型 | 模块类型 | TCP/IP | 亿佰特云 | 工作模式 | 制式标准 | 产品尺寸 mm | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
|---|