
















| 主要参数 | 说明 |
| 频段 | LTE-FDD:B1 / B3 / B5 / B8 LTE-TDD:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| 工作电压 | DC 3.4 ~ 4.2V,推荐值 3.8V |
休眠功耗 | 休眠模式下的耗流:<2.5mA |
| 发射功耗 | GSM/GPRS 功率等级 GSM850/EGSM900:4(30dBm±2dB) DCS1800/PCS1900:1(30dBm±2dB) EDGE 功耗等级 EGSM900:E2(30dBm±3dB) DCS1800:E1(26dBm+3dBm/-4dB) LTE 功率等级 3(23dBm±2.7dB) |
| 数据传输 | GPRS 多时隙等级 12 EDGE 多时隙等级 12 FDD-LTE 类别 1:10Mbps(下行),5Mbps(上行) TDD-LTE 类别 1:8.96Mbps(下行),3.1Mbps(上行) |
| 天线接口 | GSM/LTE 天线接口 |
| 尺寸 | 24mm * 24mm * 2.5mm(长*宽*高) |
| 重量 | 3.08g(典型值) |
| 工作温度 | -40 ~ +85℃、5%~95%RH(无凝露) |
| 储存温度 | -45 ~ +90℃、5%~95%RH(无凝露) |
| 端口数 | 1 |
| 接口 | TTL 电平(3.3v 兼容 5v) |
| 波特率 | 1200 / 2400 / 4800 / 57600 / 9600 / 115200 / 230400 / 460800 |
| 数据位 | 8bit |
| 校验位 | None / Odd / Even |
| 停止位 | 1 / 2 bit |
| 链路数量 | 4 路 |
| 链路缓存 | 20K |
| 协议 | TCP / UDP / MQTT / HTTP |
| 心跳包 | IMEI / ICCID / SN / GPS(部分采用基站定位) / 自定义 |
| 注册包 | IMEI / ICCID / SN / 自定义,入网发送 /每包数据 前带注册包 |
| 串口 | 配置工具、AT 指令配置 |
| 网络 | AT / JSON 配置参数 |
| 串口/网络 | 通过发送 AT 指令进行固件升级 |
| 边缘采集 | 10 路,可以自动添加 Modbus CRC 校验 |


| 在线购买 |
| 该产品已下架,批量可发起生产。 |
| 批量采购/定制产品 |
| 【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 技术咨询 |
| 【在线提交】:http://www.ebyte.com/apple-technology.aspx |
| 【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
| 产品 型号 | 定位 | 工作电压 | 产品尺寸 | 产品重量 | 封装形式 | 串口 | SIM卡座 | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC04-SNC&EC04-SGC | 基站定位/GPS定位 | DC3.4~4.2V | 24*24*2.5 | 3.08g | 贴片,1.0邮票孔 | TTL(1.0排针) | 邮票孔(1.0间距) | 4G 贴片模块 | ||
| E840-TTL(EC04-DGC) | GPS定位 | DC5~18V | 42*40*10 | 10±2g | 直插,2.0排针 | TTL(2.0排针) | MICIO自弹卡座(中卡) | 4G插针模块 | ||
| E840-TTL(EC04-DNC) | 基站定位 | DC5~18V | 42*40*10 | 10±2g | 直插,2.0排针 | TTL(2.0排针) | MICIO自弹卡座(中卡) | 4G插针模块 |