射频参数 | 参数值 | 备注 |
工作频段 | 902~931 MHz | 出厂默认 915MHz (40MHz晶振) |
发射功率 | 20 dBm | 最大功率(约100mW) |
接收灵敏度 | -107 dBm | 空速 1kbps |
空中速率 | 1k~100kbps | 出厂默认 1kbps |
实测距离 | 2500米 | 晴朗空旷环境,最大功率,天线增益5dBi,高度2m,空速1kbps |
硬件参数 | 参数值 | 备注 |
IC全称 | EFR32FG1P131F256GM48 | |
FLASH | 256 KB | |
RAM | 32 KB | |
内核 | ARM Cortex M4 | |
尺寸大小 | 16 * 26 mm | |
天线形式 | IPEX/邮票孔 | |
通信接口 | SPI | |
封装方式 | 贴片 | |
电气参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
电源电压 | 1.85 | 3.3 | 3.8 | V | |
通信电平 | 1.85 | 3.3 | 3.8 | V | |
发射电流 | 105 | 110 | 115 | mA | 20dBm(100mW) |
接收电流 | 16 | 17 | 18 | mA | |
休眠电流 | 0.5 | 1 | 1.8 | μA | |
工作温度 | -40 | 20 | +85 | ℃ | |
工作湿度 | 10 | 60 | 90 | % | |
储存温度 | -40 | 20 | +125 | ℃ |
序号 | 引脚 | 引脚方向 | 备注 |
1 | GND | 输入/输出 | 地线,连接到电源参考地 |
2 | GND | 输入/输出 | 地线,连接到电源参考地 |
3 | GND | 输入/输出 | 地线,连接到电源参考地 |
4 | RESETN | 输入 | 复位引脚 |
5 | PD9 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
6 | PD10 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
7 | PD11 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
8 | PD12 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
9 | PD13 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
10 | PD14 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
11 | PD15 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
12 | PA0 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
13 | PA1 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
14 | PA2 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
15 | PA3 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
16 | GND | 输入/输出 | 地线,连接到电源参考地 |
17 | PA4 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
18 | PA5 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
19 | PB11 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
20 | PB12 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
21 | PB13 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
22 | PB14 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
23 | PB15 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
24 | PC6 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
25 | PC7 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
26 | PC8 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
27 | GND | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
28 | PC9 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
29 | PC10 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
30 | PC11 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
31 | PF0 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
32 | PF1 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
33 | PF2 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
34 | PF3 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
35 | PF4 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
36 | PF5 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
37 | PF6 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
38 | PF7 | 输入/输出 | 可配置的通用 IO 口(详见 EFR32 手册) |
39 | VCC | 输入/输出 | 模块电源正参考,电压范围 1.8V~3.8V |
40 | GND | 输入/输出 | 地线,连接到电源参考地 |
41 | ANT | 输入/输出 | 天线接口,邮票孔(50 欧姆特性阻抗) |
42 | GND | 输入/输出 | 地线,连接到电源参考地 |
在线购买 |
该产品已下架,批量可发起生产。 |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:sales@cdebyte.com |
技术咨询 |
【在线提交】:http://www.ebyte.com/apple-technology.aspx |
【联系邮箱】:support@cdebyte.com |
常见问题 |
★ 问:协助选型;1.要求模块采用 ISM频段 :如 433,315M,2.4G,470-510M,950-960M等均可;2.要求模块的接口采用SPI,串口或USB口;3.WiFi模块。 |
答:推荐了解下E70/E71/E76系列产品,但都不能全部满足需求。WiFi模块推荐使用E103-W02系列产品,如对成本有需求E103-W01。 |
产品 型号 | 接口类型 | 芯片方案 | 载波频率Hz | 发射功率dBm | 测试距离km | 空中速率 bps | 封装形式 | 产品尺寸mm | 产品特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E76-868M20S | I/O | EFR32 | 868M | 20 | 2.5 | 1~100k | 贴片 | 16 * 26 | 低功耗,内置ARM单片机 | ||
E76-915M20S | I/O | EFR32 | 915M | 20 | 2.5 | 1~100k | 贴片 | 16 * 26 | 低功耗,内置ARM单片机 | ||
E76-433M20S | I/O | EFR32 | 433M | 20 | 2.5 | 1~100k | 贴片 | 16 * 26 | 低功耗,内置ARM单片机 |