@c400
00 FD 00 00 0F F3 03 C0 C8 84 60 68 34 03 1D 0E 
20 D5 FF F0 92 C4 00 00 DC CE 00 00 00 C4 00 00 
00 20 00 00 02 06 03 47 08 01 0A 00 0B 06 0D 21 
0E 62 0F 76 10 F5 11 83 12 13 13 73 14 A4 15 31 
17 3B 18 18 19 16 20 FB 23 E9 24 2A 25 00 26 1F 
2C 81 2D 35 00 00 00 02 00 02 20 02 FF FF FF FF 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 6A 14 B0 13 6E C5 67 4B 47 47 06 43 2D 3C 
C9 0E CA 0F 09 88 0A 73 19 83 0A 73 C5 09 C8 0A 
19 53 0A 63 0F 18 48 58 00 18 48 D5 65 48 C4 0E 
C8 0F 1E 53 0F 63 0F 18 48 58 00 18 48 D4 C8 45 
00 00 1B 83 EB 23 0D 3C B0 13 6E C5 6A 4B C9 0E 
CB 0F 1E 53 0F 63 0F 18 4B 5B 00 18 4B D9 CB 4A 
00 00 57 03 16 53 36 92 CD 37 17 B3 ED 23 B0 13 
6E C5 68 4B 48 48 B0 13 6E C5 6B 4B 4B 4B CA 08 
5A 0E C8 0B 58 0F 38 F0 0F 00 08 DA 3B F0 0F 00 
3B 50 03 00 3B 90 12 00 1D 20 C9 0C CA 0D 1C 53 
0D 63 0F 18 4A 5A 00 18 4A D9 6A 4A 4A 4A 3A B0 
80 00 0F 24 C5 0C C9 0D 1C 53 0D 63 0F 18 49 59 
00 18 49 D5 69 49 3A F0 7F 00 49 49 46 18 09 59 
0A D9 0B 5A 38 90 FF 0F 9B 23 64 16 10 01 CA 0C 
CB 0D 1C 53 0D 63 0F 18 4B 5B 00 18 4B DA 10 01 
4A 14 3E 43 39 43 07 43 08 43 4B 43 B2 40 00 01 
80 01 92 C3 8E 01 92 B3 8E 01 FB 23 0D 14 3D 40 
3C 1F 1D 83 FE 23 0D 16 00 3C B2 B0 00 03 8E 01 
03 24 92 B3 8E 01 F9 27 1A 42 80 01 16 42 82 01 
CD 0E 3E 40 FF 01 0E FA CF 06 5F 0F 3F F0 07 00 
3E 90 00 01 11 28 CC 0E 3C 80 00 01 3D 90 00 01 
09 28 1F 53 5F 0E CD 06 3D F0 8F FF 0F DD 82 4F 
82 01 14 3C 5B 43 12 3C 3C 40 00 01 0C 8E 3D 93 
05 24 3D 90 00 01 02 28 5B 43 08 3C 1F 83 5F 0E 
CD 06 3D F0 8F FF 0F DD 82 4F 82 01 0C 99 03 2C 
C7 0A C8 06 C9 0C 4B 93 B1 27 82 47 80 01 82 48 
82 01 B2 B0 00 03 8E 01 FC 23 46 16 10 01 1A 14 
C9 0E CF 0C 0B 43 0E 43 1C 43 B0 13 18 D4 4A 4C 
0F 93 41 24 1F 83 35 24 1F 83 03 24 1F 83 26 24 
42 3C 4E 4A 0F 43 1C 42 0E 22 1D 42 10 22 B0 13 
36 CB CB 0C CE 0D E2 B3 8E 01 35 24 E2 C3 8E 01 
E2 C3 02 01 E2 B3 8E 01 2E 24 59 93 0B 24 B2 B0 
20 00 8C 01 07 24 D2 C3 8E 01 B0 13 0E C9 CB 0C 
CE 0D 21 3C 3B 40 00 80 0E 43 1D 3C 4D 4A 3C 40 
10 27 B0 13 5C D0 CB 0C 3B B0 00 80 0E 7E 3E E3 
12 3C 4E 4A 0F 43 3C 40 00 80 0D 43 B0 13 20 CE 
CB 0C CE 0D 08 3C B0 13 7E C7 4E 4A 0F 43 B0 13 
36 CB CB 0C CE 0D CC 0B CD 0E 19 16 10 01 5B 43 
9C D3 00 00 BC F0 3F FF 00 00 6F 4D 8C DF 00 00 
BC F0 FF DF 00 00 9C DD 08 00 00 00 BC F0 FF F7 
00 00 9C DD 0A 00 00 00 5F 4D 06 00 0F 93 12 24 
1F 83 09 24 1F 83 11 20 BC D0 00 80 00 00 BC D0 
00 40 00 00 0A 3C BC D0 00 80 00 00 BC F0 FF BF 
00 00 03 3C BC F0 FF 7F 00 00 9C 4D 02 00 06 00 
5F 4D 05 00 5F 0E 5E 4D 04 00 0E 5F 5E 0E 5F 4D 
0E 00 0E 5F 8C 4E 08 00 BC F0 FF E8 00 00 9C DD 
0C 00 00 00 BC F0 C1 FF 00 00 CC 0B 10 01 0A 14 
1A 43 3B 40 FF 03 1B F2 84 01 5D 42 86 01 3D F0 
07 00 2D 93 06 28 1D 83 3C 40 20 00 B0 13 18 D4 
CA 0C 5F 42 86 01 3F F0 30 00 0F 93 04 24 3F 80 
10 00 1E 24 20 3C 1E 42 0E 22 1F 42 10 22 E2 B3 
8E 01 19 24 E2 C3 8E 01 E2 C3 82 01 E2 B3 8E 01 
12 24 B2 B0 20 00 8C 01 04 20 3E 40 00 80 0F 43 
0A 3C D2 C3 8E 01 B0 13 0E C9 CE 0C CF 0D 03 3C 
3E 40 00 80 0F 43 CC 0B 1C 53 0D 43 B0 13 4C D1 
CE 0A 0F 43 B0 13 36 CB 0A 16 10 01 2A 14 CA 0D 
C8 0C 0E 93 08 24 1E 93 07 20 7C 40 09 00 B0 13 
52 CF C9 0C 01 3C 49 43 B0 13 D0 D3 7C 40 07 00 
B0 13 52 CF 7C B0 FC FF 06 20 7C 40 3F 00 CD 0A 
B0 13 FA CF 0B 3C 1D 43 4D 5A 7C 40 3F 00 B0 13 
FA CF 7C 40 3F 00 CD 09 B0 13 FA CF 7C 40 3F 00 
CD 08 CE 0A B0 13 5A CD 0C 43 B0 13 EA D1 7C 40 
03 00 1D 43 B0 13 56 D2 4C 93 F9 23 7C 40 03 00 
1D 43 B0 13 56 D2 4C 93 F9 27 B0 13 D0 D3 28 16 
10 01 31 80 10 00 CC 01 3D 40 82 C4 3E 40 10 00 
B0 13 80 D3 F1 40 80 00 00 00 B1 40 34 00 02 00 
D1 43 04 00 F1 40 49 00 05 00 81 43 08 00 81 43 
0A 00 D1 43 0E 00 C1 43 06 00 3C 40 20 05 CD 01 
B0 13 EE C6 4C 93 18 24 3C 40 20 05 B0 13 4A D4 
3C 40 20 05 7D 42 B0 13 22 D4 3C 40 20 05 5D 43 
B0 13 22 D4 3C 40 20 05 7D 42 B0 13 3C D2 3C 40 
20 05 5D 43 B0 13 3C D2 31 50 10 00 10 01 0C 43 
0D 43 5F 42 82 01 3F F0 0E 00 0F 93 31 24 2F 83 
2A 24 2F 83 23 24 2F 83 1C 24 2F 83 15 24 2F 83 
0E 24 2F 83 07 24 2F 83 27 20 3C 40 00 36 3D 40 
6E 01 22 3C 3C 40 00 2D 3D 40 31 01 1D 3C 3C 40 
00 24 3D 40 F4 00 18 3C 3C 40 00 1B 3D 40 B7 00 
13 3C 3C 40 00 12 3D 40 7A 00 0E 3C 3C 40 00 09 
3D 40 3D 00 09 3C 3C 40 80 84 3D 40 1E 00 04 3C 
3C 40 40 42 3D 40 0F 00 10 01 0A 14 B0 13 9E CE 
4A 43 7A 90 18 00 0E 2C 4F 4A 5F 02 5C 4F 24 C4 
4F 4A 5F 02 5D 4F 25 C4 B0 13 FA CF 5A 53 7A 90 
18 00 F2 2B 7C 40 05 00 3D 40 03 00 B0 13 C6 CC 
4C 43 B0 13 0A D3 7C 40 3E 00 3D 40 06 22 7E 42 
B0 13 5A CD 4C 43 B0 13 86 D2 6C 43 7D 40 46 00 
B0 13 FA CF 3C 40 99 87 B0 13 70 D1 7C 40 30 00 
B0 13 8A CF 7C 40 31 00 B0 13 8A CF 0A 16 10 01 
1A 14 21 82 C9 0C C1 43 02 00 B0 13 B2 D3 4C 93 
02 20 4C 43 2C 3C 7C 40 3F 00 B0 13 52 CF CA 0C 
7C 40 07 00 B0 13 52 CF 7C B0 FC FF 06 24 7C 40 
3F 00 B0 13 52 CF C1 4C 02 00 4A 93 17 24 5A 83 
CE 0A 7C 40 3F 00 CD 09 B0 13 7C CC 7C 40 3F 00 
CD 01 6E 43 B0 13 7C CC B0 13 C2 D3 F1 B0 80 FF 
01 00 02 24 CC 0A 03 3C 4C 43 01 3C 4C 43 21 52 
19 16 10 01 2A 14 19 42 CC 01 B2 40 80 5A CC 01 
3F 40 14 C4 3F 90 1C C4 21 24 3F 40 1C C4 3F 90 
24 C4 1C 24 3A 40 24 C4 3A 80 1C C4 5A 09 38 40 
1C C4 3C 48 3D 48 CE 0C CF 0D 1C 53 0D 63 0F 18 
4F 5F 00 18 4F DE 6F 4F 4F 4F 5F 06 00 18 5B 4F 
14 C4 3E 48 3F 48 4B 13 1A 83 EB 23 79 C2 39 D0 
08 5A 82 49 CC 01 B0 13 66 D4 28 16 10 01 31 80 
12 00 CC 01 3D 40 70 C4 3E 40 12 00 B0 13 80 D3 
F1 40 80 00 00 00 B0 13 22 D2 81 4C 02 00 81 4D 
04 00 80 1F F1 40 40 42 06 00 B1 40 00 20 0A 00 
81 43 0C 00 B1 40 00 40 0E 00 81 43 10 00 3C 40 
40 05 CD 01 B0 13 DE CB 3C 40 40 05 B0 13 50 D4 
31 50 12 00 10 01 0A 14 09 14 09 43 0A 43 1B 43 
0F 93 04 24 09 4D 0D 4C 0C 43 0D 3C 5C 02 0D 6D 
09 69 09 8E 04 28 1C D3 5B 02 F8 2B 03 3C 09 5E 
5B 02 F4 2B 1B 43 5C 02 0D 6D 09 69 0A 6A 09 8E 
0A 7F 04 28 1C D3 5B 02 F6 2B 04 3C 09 5E 0A 6F 
5B 02 F1 2B 0E 49 0F 4A 09 16 0A 16 10 01 31 80 
1E 00 B0 13 AE D1 CD 0C 4D 93 1E 24 4B 43 0D 3C 
5E 42 04 21 CF 0E 5F 53 C2 4F 04 21 4E 4E 4C 4B 
0C 51 DC 4E 06 21 00 00 5B 53 4B 9D F1 2B CC 01 
1E 43 B0 13 0C C8 3C 40 64 00 B0 13 6E D3 B0 13 
A2 D3 1C 43 B0 13 EA D1 31 50 1E 00 10 01 1A 14 
CA 0D C9 0C 99 D3 00 00 B9 F0 FF 00 00 00 B9 F0 
3F FF 00 00 6F 4A 89 DF 00 00 1C 4A 02 00 1D 4A 
04 00 1E 4A 06 00 1F 4A 08 00 B0 13 36 CB 89 4C 
06 00 1F 4A 0C 00 1F 5A 0A 00 1F 5A 0E 00 1F 5A 
10 00 3F 50 00 09 89 DF 00 00 19 16 10 01 6C 43 
3D 40 80 00 B0 13 90 D1 6C 43 3D 40 80 00 B0 13 
B2 D2 5C 43 1D 43 B0 13 DC D0 6C 43 3D 40 40 00 
5E 43 B0 13 A0 CD 6C 43 3D 40 20 00 5E 43 B0 13 
A0 CD 5C 43 3D 40 0E 00 5E 43 B0 13 A0 CD 5C 43 
1D 43 B0 13 90 D1 B0 13 56 D4 10 01 2A 14 C9 0E 
C8 0D CA 0C 5C 43 1D 43 B0 13 B2 D2 5C 43 3D 42 
B0 13 56 D2 4C 93 FA 23 3C 40 C0 00 4C DA B0 13 
2C D0 4A 43 08 3C 7C 43 B0 13 2C D0 4F 4A 0F 58 
CF 4C 00 00 5A 53 4A 99 F6 2B 5C 43 1D 43 B0 13 
9C D2 28 16 10 01 2A 14 C9 0D C8 0C 7C 40 07 00 
B0 13 52 CF 3A 40 FC 00 4A FC 7C 40 09 00 CD 08 
B0 13 FA CF 09 93 0D 24 19 93 0A 24 29 93 06 24 
39 90 03 00 06 20 7A D0 03 00 03 3C 6A D3 01 3C 
5A D3 7C 40 07 00 CD 0A B0 13 FA CF 28 16 10 01 
0D 93 22 24 0D 93 0B 24 5F 42 03 20 CE 0F 5E 53 
C2 4E 03 20 4F 4F FF 4C 04 20 1D 83 F5 23 F2 40 
0A 00 00 20 C2 93 12 22 0F 20 D2 43 12 22 5F 42 
02 20 CE 0F 5E 53 C2 4E 02 20 4F 4F 5D 4F 04 20 
3C 40 20 05 B0 13 32 D3 10 01 2A 14 C9 0E C8 0D 
CA 0C 5C 43 1D 43 B0 13 B2 D2 5C 43 3D 42 B0 13 
56 D2 4C 93 FA 23 3C 40 40 00 4C DA B0 13 2C D0 
4A 43 06 3C 4F 4A 0F 58 6C 4F B0 13 2C D0 5A 53 
4A 99 F8 2B 5C 43 1D 43 B0 13 9C D2 28 16 10 01 
4F 4C 5F 02 1F 4F 54 C4 5C B3 02 20 4D 4D 8D 10 
8F CD 04 00 4E 4E 1E 83 0E 24 1E 83 07 24 1E 83 
0E 20 8F DD 0A 00 8F DD 0C 00 09 3C 8F CD 0A 00 
8F DD 0C 00 04 3C 8F DD 0A 00 8F CD 0C 00 10 01 
0A 14 1A 41 08 00 1B 41 0A 00 0F 18 4D 5D 00 18 
4D DC 0F 18 4F 5F 00 18 4F DE 0B 93 02 20 0A 93 
0D 24 0C 43 0E 43 AD 00 01 00 FD 4F FF FF 1C 53 
0E 63 0E 9B F8 2B 02 20 0C 9A F5 2B 0A 16 10 01 
0A 14 0A 43 0F 93 05 34 3E E3 3F E3 1E 53 0F 63 
1A D3 0D 93 05 34 3C E3 3D E3 1C 53 0D 63 3A E3 
B0 13 36 CB 1A B3 04 24 3C E3 3D E3 1C 53 0D 63 
2A B3 04 24 3E E3 3F E3 1E 53 0F 63 0A 16 10 01 
31 80 1E 00 1C 43 B0 13 EA D1 7C 40 03 00 1D 43 
B0 13 56 D2 4C 93 10 20 7C 40 03 00 1D 43 B0 13 
56 D2 4C 93 F9 27 B0 13 92 D3 CC 01 B0 13 00 CA 
4D 4C CC 01 B0 13 10 CD 31 50 1E 00 10 01 5C 43 
1D 43 B0 13 9C D2 5C 43 1D 43 B0 13 B2 D2 5C 43 
3D 42 B0 13 56 D2 4C 93 FA 23 5C 43 1D 43 B0 13 
9C D2 4F 43 7F 90 64 00 04 2C 5F 53 7F 90 64 00 
FC 2B 7C 40 30 00 B0 13 88 D0 10 01 0A 14 21 82 
CB 0C CA 0D CC 0E CD 0F CE 0B CF 0A CA 0E CB 0F 
1A 53 0B 63 0F 18 4B 5B 00 18 4B DA 1A 4B 02 00 
A1 4B 00 00 81 4A 02 00 3E 50 05 00 0F 63 B0 13 
E0 CD 21 52 0A 16 10 01 D2 92 03 20 02 20 18 24 
C2 93 00 20 15 20 F2 40 0A 00 00 20 C2 93 12 22 
0F 20 D2 43 12 22 5F 42 02 20 CE 0F 5E 53 C2 4E 
02 20 4F 4F 5D 4F 04 20 3C 40 20 05 B0 13 32 D3 
10 01 0A 14 CA 0C 5C 43 1D 43 B0 13 B2 D2 5C 43 
3D 42 B0 13 56 D2 4C 93 FA 23 3C 40 80 00 4C DA 
B0 13 2C D0 7C 43 B0 13 2C D0 CA 0C 5C 43 1D 43 
B0 13 9C D2 CC 0A 0A 16 10 01 0A 14 CA 0C 5C 43 
1D 43 B0 13 B2 D2 5C 43 3D 42 B0 13 56 D2 4C 93 
FA 23 3C 40 C0 00 4C DA B0 13 2C D0 7C 43 B0 13 
2C D0 CA 0C 5C 43 1D 43 B0 13 9C D2 CC 0A 0A 16 
10 01 D2 92 03 20 02 20 05 20 C2 43 12 22 B0 13 
A2 D3 0F 3C D2 43 12 22 5F 42 02 20 CE 0F 5E 53 
C2 4E 02 20 4F 4F 5D 4F 04 20 3C 40 20 05 B0 13 
32 D3 F2 40 0A 00 00 20 10 01 1A 14 CA 0D C9 0C 
5C 43 1D 43 B0 13 B2 D2 5C 43 3D 42 B0 13 56 D2 
4C 93 FA 23 CC 09 B0 13 2C D0 CC 0A B0 13 2C D0 
5C 43 1D 43 B0 13 9C D2 19 16 10 01 CD 0C 3C 40 
40 05 B0 13 3A D4 3C 40 40 05 6D 43 B0 13 2A D4 
4C 93 F9 27 3C 40 40 05 5D 43 B0 13 2A D4 4C 93 
F9 27 3C 40 40 05 B0 13 32 D4 10 01 0B 43 0D 93 
03 34 3D E3 1D 53 1B D3 0C 93 03 34 3C E3 1C 53 
3B E3 B0 13 F4 D2 1B B3 02 24 3C E3 1C 53 2B B3 
02 24 3E E3 1E 53 10 01 0A 14 CA 0C 5C 43 1D 43 
B0 13 B2 D2 5C 43 3D 42 B0 13 56 D2 4C 93 FA 23 
CC 0A B0 13 2C D0 5C 43 1D 43 B0 13 9C D2 0A 16 
10 01 32 D0 40 00 B2 D0 10 00 86 01 B2 40 B6 00 
82 01 B2 40 F3 00 84 01 00 3C 03 43 32 C0 40 00 
B0 13 80 C5 B2 40 00 01 88 01 10 01 4F 4C 5F 02 
1F 4F 54 C4 5C B3 02 20 4D 4D 8D 10 8F CD 0A 00 
8F CD 0C 00 8F CD 04 00 8F DD 06 00 8F DD 02 00 
10 01 3C 40 20 05 B0 13 1E D3 5F 42 05 21 CE 0F 
5E 53 C2 4E 05 21 4F 4F CF 4C 06 21 F2 40 05 00 
01 20 B0 13 92 D3 10 01 3C 40 CC 01 B0 13 DE D2 
B0 13 2E CC B0 13 B2 D0 B0 13 46 D3 B0 13 DE CA 
B0 13 92 C8 03 43 32 D2 03 43 10 01 02 12 32 C2 
03 43 82 4C D0 04 82 4D D2 04 82 4E E0 04 82 4F 
E2 04 1C 42 E4 04 1D 42 E6 04 32 41 03 43 10 01 
0A 14 CA 0C CD 0A 8D 10 4D 4D 4D 4D 6C 42 B0 13 
FA CF 4D 4A 7C 40 05 00 B0 13 FA CF 0A 16 10 01 
4F 4C 5F 02 1F 4F 54 C4 5C B3 02 20 4D 4D 8D 10 
8F CD 0A 00 8F CD 0C 00 8F DD 04 00 10 01 7F 40 
1E 00 5C 42 05 21 5C 82 04 21 4C 9F 02 28 CC 0F 
04 3C C2 93 01 20 01 24 4C 43 10 01 4F 14 1F 42 
3E 05 2F 83 06 24 3F 80 06 00 05 20 B0 13 C2 CF 
02 3C B0 13 02 D1 4B 16 00 13 0C 93 07 24 1C 93 
09 20 7C 40 34 00 B0 13 88 D0 04 3C 7C 40 35 00 
B0 13 88 D0 10 01 31 40 00 30 B0 13 62 D4 0C 93 
02 24 B0 13 74 CA 0C 43 B0 13 5A D3 1C 43 B0 13 
5C D4 5C 42 88 01 3C F0 07 00 3D 40 30 00 1D F2 
8A 01 5D 0F 6E 42 B0 13 3E C6 10 01 3F 40 0F 00 
4F FD 4F 4F 8C DF 1A 00 3F 40 30 00 4F FD 4F 4F 
8C DF 00 00 10 01 4F 4C 5F 02 1F 4F 54 C4 5C B3 
02 20 4D 4D 8D 10 4C 43 2D BF 01 24 5C 43 10 01 
B0 13 8A C9 1C 43 B0 13 EA D1 6C 43 3D 40 80 00 
B0 13 9C D2 10 01 7C F0 07 00 3C 50 06 22 CD 0C 
7C 40 3E 00 5E 43 B0 13 5A CD 10 01 4F 4C 5F 02 
1F 4F 54 C4 5C B3 02 20 4D 4D 8D 10 8F DD 02 00 
10 01 4F 4C 5F 02 1F 4F 54 C4 5C B3 02 20 4D 4D 
8D 10 8F CD 02 00 10 01 C2 93 01 20 02 24 D2 83 
01 20 C2 93 00 20 02 24 D2 83 00 20 10 01 2F 4C 
7F F0 7F 00 7F D0 80 00 4F 4F 3F 50 00 5A 8C 4F 
00 00 10 01 0E 43 0F 4C 1C 43 5F 02 0E 6E 0E 9D 
01 28 0E 8D 0C 6C F9 2B 10 01 4D 4C CC 0D 5C 02 
0C 5D CD 0C 7C 40 0A 00 B0 13 FA CF 10 01 9C B3 
1A 00 03 20 9C B3 1C 00 FD 27 1C 4C 0C 00 4C 4C 
10 01 AC B3 1A 00 03 20 AC B3 1C 00 FD 27 4D 4D 
8C 4D 0E 00 10 01 B2 D0 10 00 82 03 B2 40 40 1F 
92 03 B2 40 10 02 80 03 10 01 B0 13 04 D4 B0 13 
18 CF B0 13 60 CE B0 13 8E CB F9 3F 03 43 82 43 
14 22 82 9C 14 22 03 2C 82 9C 14 22 FD 2B 10 01 
0E 93 06 24 CF 0C 1F 53 FF 4D FF FF 1E 83 FB 23 
10 01 C2 93 13 22 04 20 D2 43 13 22 B0 13 EC D3 
10 01 C2 93 13 22 04 24 C2 43 13 22 B0 13 F8 D3 
10 01 7C 40 3B 00 B0 13 8A CF 3F 40 7F 00 4C FF 
10 01 B0 13 0E D4 7C 40 3A 00 B0 13 88 D0 10 01 
B0 13 0E D4 7C 40 3B 00 B0 13 88 D0 10 01 4F 14 
92 53 14 22 B0 13 C8 D2 4B 16 00 13 6C 43 3D 40 
80 00 B0 13 B2 D2 10 01 6C 43 3D 40 80 00 B0 13 
9C D2 10 01 B0 13 28 D1 B0 13 70 D2 10 01 7C 40 
36 00 B0 13 88 D0 10 01 1D 83 02 30 CD 18 0C 5C 
10 01 4D 4D 8C CD 1C 00 10 01 1C 4C 2C 00 4C FD 
10 01 1C 4C 0C 00 4C 4C 10 01 4D 4D 8C 4D 0E 00 
10 01 32 D0 10 00 FD 3F 03 43 9C C3 00 00 10 01 
9C C3 00 00 10 01 92 C3 30 01 10 01 03 43 FF 3F 
03 43 1C 43 10 01 10 01 
@ff80
FF FF FF FF FF FF FF FF 
@ffda
42 D4 42 D4 42 D4 42 D4 CC D1 42 D4 42 D4 42 D4 
42 D4 42 D4 42 D4 42 D4 42 D4 42 D4 42 D4 DE D3 
42 D4 42 D4 06 D2 
q
